OTP o Puchar Burmistrza Biskupca 37: S Grędziński - A Karczmarz, 12.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 32:J Łosiak - P Zyśk, 13.0 WM | 3 | WE | 1 | W | A | -1 | -100 | 34.09% | 34.09% | ||
4 | WE | 5 | N | 6 | +1 | -620 | 100.00% | 67.05% | ||||
2 | 33:J Janiak - W Bielski, 10.0 WM | 7 | WE | 5 | S | 5 | = | -600 | 75.00% | 69.70% | ||
8 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 52.27% | 65.34% | ||||
3 | 34:D Filipek - J Trętowski, 9.0 WM | 1 | WE | 6 | N | 4 | = | -980 | 13.64% | 55.00% | ||
2 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -630 | 65.91% | 56.82% | ||||
4 | 35:T Więckiewicz - H Przybysławski, 10.0 WM/MA | 5 | WE | 2 | E | 7 | +1 | +140 | 4.55% | 49.35% | ||
6 | WE | 3 | N | 4 | -2 | +100 | 38.64% | 48.01% | ||||
5 | 31:J Krasowski - Z Zackiewicz, 9.0 WM | 9 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | 6.82% | 43.43% | ||
10 | WE | 6 | E | J | -2 | -200 | 2.27% | 39.32% | ||||
6 | 12:M Grodzki - J Jegliński, 10.0 WM | 13 | WE | 3 | N | J | = | -110 | 20.45% | 37.60% | ||
14 | WE | 3 | E | 5 | +3 | +490 | 42.86% | 38.04% | ||||
7 | 13:T Lisica - J Wróblewski, 16.0 WM | 17 | WE | 4 | N | 4 | +1 | -450 | 38.11% | 38.05% | ||
18 | WE | 3 | W | 5 | +4 | +520 | 61.89% | 39.75% | ||||
8 | 14:M Makatrewicz - K Pakuła, 22.0 WM | 11 | WE | 3 | E | J | +3 | +170 | 4.55% | 37.40% | ||
12 | WE | 3 | S | 7 | = | -600 | 16.73% | 36.11% | ||||
9 | 15:A Andrejczyk - G Andrejczyk, 4.5 MA | 15 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 45.45% | 36.66% | ||
16 | WE | 4 | W | 4 | -2 | -200 | 25.00% | 36.01% | ||||
10 | 11:B Ciuńczyk - H Ciuńczyk, 5.5 WM/MA | 19 | WE | 5 | S | 7 | +1 | -420 | 43.18% | 36.39% | ||
20 | WE | 5× | S | A | -2 | +500 | 77.27% | 38.43% | ||||
11 | 27:J Uscki - S Orzoł, 4.0 WM | 3 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | 54.55% | 39.20% | ||
4 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 38.64% | 39.18% | ||||
12 | 28:D Kozłowski - W Pietrzak, 17.0 WM | 7 | WE | 2 | S | 8 | +1 | -110 | 38.64% | 39.15% | ||
8 | WE | 4 | W | K | +1 | +450 | 68.18% | 40.36% | ||||
13 | 29:J Stańczak - E Reczuga, 16.0 WM | 1 | WE | 4 | N | A | = | -420 | 70.45% | 41.57% | ||
2 | WE | 3 | N | 7 | -2 | +200 | 75.00% | 42.85% | ||||
14 | 30:T Banach - J Romot, 16.0 WM | 5 | WE | 2 | S | 10 | +1 | -110 | 54.55% | 43.28% | ||
6 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -460 | 2.48% | 41.83% | ||||
15 | 26:J Milkamanowicz - T Stopierzyński, 7.5 WM | 9 | WE | 2 | W | 5 | +3 | +200 | 22.73% | 41.17% | ||
10 | WE | 2 | W | Q | +2 | +170 | 38.64% | 41.08% | ||||
16 | 47:A Fronczak - K Konefał, 22.0 WM | 13 | NS | 3 | N | 3 | = | +600 | 4.86% | 39.92% | ||
14 | NS | 1 | E | 4 | +2 | -150 | 14.36% | 39.12% | ||||
17 | 46:A Bocheński - T Sinkiewicz, 17.0 WM | 15 | NS | 3 | N | K | +2 | +200 | 61.36% | 39.79% | ||
16 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 25.00% | 39.36% | ||||
18 | 50:B Jaskulski - J Sadowski, 6.0 MA | 17 | NS | 4× | N | A | -4 | -800 | 0.11% | 38.24% | ||
18 | NS | 3 | S | 4 | = | +110 | 85.64% | 39.55% | ||||
19 | 49:W Nowicki - Z Listewnik, WP/WM | 19 | NS | 7 | E | K | -1 | +100 | 83.27% | 40.73% | ||
20 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 47.61% | 40.91% | ||||
20 | 48:A Tutaj - E Tutaj, 9.0 WM | 11 | NS | 1 | E | K | +3 | -180 | 54.75% | 41.27% | ||
12 | NS | 4 | E | A | -2 | +100 | 78.52% | 42.20% | ||||
SUMA: | 42.20% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.20% | |||||||||||
MIEJSCE: | 42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-13 o 12:03:10