OTP o Puchar Burmistrza Biskupca 29: J Stańczak - E Reczuga, 16.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 24:P Garbal - R Ostapczuk, 7.5 WM | 7 | WE | 4 | N | A | +1 | -650 | 11.36% | 11.36% | ||
8 | WE | 4 | S | 3 | = | -420 | 52.27% | 31.82% | ||||
2 | 25:R Grad - J Chodkiewicz, 7.0 WM | 1 | WE | 3 | S | 6 | +1 | -430 | 95.45% | 53.03% | ||
2 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -630 | 65.91% | 56.25% | ||||
3 | 21:D Kołodziejski - P Marudziński, 6.0 WM | 5 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 18.18% | 48.64% | ||
6 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | 79.55% | 53.79% | ||||
4 | 22:A Sulima - K Pikus, 30.0 WM/KP | 9 | WE | 2 | S | A | -1 | +50 | 18.18% | 48.70% | ||
10 | WE | 5 | W | 6 | -1 | -100 | 18.18% | 44.89% | ||||
5 | 23:M Bartoszewski - G Deptuła, 14.0 WM | 3 | WE | 2 | N | 9 | -1 | +50 | 63.64% | 46.97% | ||
4 | WE | 5 | S | 6 | +2 | -710 | 68.18% | 49.09% | ||||
6 | 19:Z Godlewski - K Pękała, 6.0 WM | 17 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -430 | 80.89% | 51.98% | ||
18 | WE | 5 | E | 2 | +1 | +480 | 19.11% | 49.24% | ||||
7 | 20:J Rogowski - G Probola, 29.0 WM | 11 | WE | 3 | E | K | +3 | +490 | 63.64% | 50.35% | ||
12 | WE | 3 | S | 8 | -1 | +100 | 71.39% | 51.85% | ||||
8 | 16:J Hryniewicz - R Wiśniewski, 5.0 WM | 15 | WE | 4 | E | K | -2 | -100 | 15.91% | 49.46% | ||
16 | WE | 4× | S | A | -1 | +100 | 68.18% | 50.63% | ||||
9 | 17:W Bobrek - D Prawdzik, 21.0 WM | 19 | WE | 6 | S | 9 | = | -920 | 0.00% | 47.65% | ||
20 | WE | 5× | S | A | -2 | +500 | 77.27% | 49.29% | ||||
10 | 18:K Głowacki - D Głowacki, 3.0 MA/WM | 13 | WE | 2 | W | Q | +1 | +140 | 97.73% | 51.84% | ||
14 | WE | 6 | W | 4 | = | +920 | 88.02% | 53.65% | ||||
11 | 39:J Biała - W Orłowski, 2.0 WM | 7 | NS | 3 | S | 3 | = | +110 | 61.36% | 54.02% | ||
8 | NS | 4 | W | 5 | +1 | -450 | 31.82% | 53.01% | ||||
12 | 38:Z Rogowski - R Kierznowski, 39.0 WM | 9 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -650 | 25.00% | 51.79% | ||
10 | NS | 4 | W | J | = | -620 | 18.18% | 50.39% | ||||
13 | 37:S Grędziński - A Karczmarz, 12.0 WM | 1 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 29.55% | 49.56% | ||
2 | NS | 3 | N | 7 | -2 | -200 | 25.00% | 48.61% | ||||
14 | 36:D Krupnik - I Jagielski, 12.0 WM | 3 | NS | 4 | S | K | +1 | +450 | 45.45% | 48.50% | ||
4 | NS | 3 | W | 9 | = | -600 | 34.09% | 47.98% | ||||
15 | 40:M Lebiecki - M Słowikowski, 4.0 WM | 5 | NS | 2× | W | J | -1 | +100 | 36.36% | 47.58% | ||
6 | NS | 3 | S | 6 | = | +400 | 35.75% | 47.19% | ||||
16 | 54:E Wyszomierska - M Wyszomierski, 1.0 WM | 17 | NS | 4 | W | 8 | = | -420 | 78.52% | 48.20% | ||
18 | NS | 3 | W | 6 | = | -140 | 42.86% | 48.03% | ||||
17 | 53:S Wrzosek - J Gomoliński, 20.0 WM | 19 | NS | 7× | S | A | -3 | -500 | 59.50% | 48.38% | ||
20 | NS | 6 | E | 2 | -1 | +100 | 78.52% | 49.27% | ||||
18 | 52:J Kamiński - Z Ziemba, 13.0 WM | 11 | NS | 4 | E | K | +1 | -150 | 73.75% | 49.96% | ||
12 | NS | 4× | E | J | -2 | +300 | 99.89% | 51.35% | ||||
19 | 51:W Borkowski - S Okuniewicz, 7.0 WM | 13 | NS | 3 | S | K | +2 | +660 | 21.48% | 50.54% | ||
14 | NS | 1 | E | 4 | +2 | -150 | 14.36% | 49.59% | ||||
20 | 55:J Bakuła - W Podlecki, 7.5 WM | 15 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +170 | 40.91% | 49.37% | ||
16 | NS | 4× | N | A | +1 | +690 | 77.27% | 50.07% | ||||
SUMA: | 50.07% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.07% | |||||||||||
MIEJSCE: | 26 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-13 o 12:03:04