OTP o Puchar Burmistrza Biskupca 12: M Grodzki - J Jegliński, 10.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 17:W Bobrek - D Prawdzik, 21.0 WM | 3 | NS | 2 | S | 2 | = | +110 | 88.64% | 88.64% | ||
4 | NS | 4 | S | 2 | +2 | +680 | 13.64% | 51.14% | ||||
2 | 16:J Hryniewicz - R Wiśniewski, 5.0 WM | 5 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -450 | 36.36% | 46.21% | ||
6 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -50 | 84.09% | 55.68% | ||||
3 | 20:J Rogowski - G Probola, 29.0 WM | 7 | NS | 3× | E | 4 | -1 | +200 | 13.64% | 47.27% | ||
8 | NS | 4 | S | A | = | +420 | 47.73% | 47.35% | ||||
4 | 19:Z Godlewski - K Pękała, 6.0 WM | 9 | NS | 3 | E | 2 | -2 | +200 | 100.00% | 54.87% | ||
10 | NS | 4 | W | 8 | = | -620 | 61.36% | 55.68% | ||||
5 | 18:K Głowacki - D Głowacki, 3.0 MA/WM | 1 | NS | 6 | N | A | = | +980 | 86.36% | 59.09% | ||
2 | NS | 3 | S | 8 | +3 | +690 | 79.55% | 61.14% | ||||
6 | 37:S Grędziński - A Karczmarz, 12.0 WM | 13 | NS | 3 | N | J | = | +110 | 79.55% | 62.81% | ||
14 | NS | 3 | E | 5 | +3 | -490 | 57.14% | 62.34% | ||||
7 | 36:D Krupnik - I Jagielski, 12.0 WM | 15 | NS | 4 | E | K | -2 | +100 | 84.09% | 64.01% | ||
16 | NS | 4× | W | 3 | -1 | +200 | 75.00% | 64.80% | ||||
8 | 40:M Lebiecki - M Słowikowski, 4.0 WM | 17 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +450 | 61.89% | 64.60% | ||
18 | NS | 6 | W | 6 | +1 | -940 | 33.36% | 62.65% | ||||
9 | 39:J Biała - W Orłowski, 2.0 WM | 19 | NS | 5 | S | A | +1 | +420 | 56.82% | 62.31% | ||
20 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | 65.91% | 62.51% | ||||
10 | 38:Z Rogowski - R Kierznowski, 39.0 WM | 11 | NS | 5 | W | J | +1 | -420 | 70.45% | 62.92% | ||
12 | NS | 2 | S | 8 | +1 | +140 | 59.50% | 62.75% | ||||
11 | 52:J Kamiński - Z Ziemba, 13.0 WM | 3 | NS | 4× | S | A | +1 | +690 | 90.91% | 64.09% | ||
4 | NS | 2 | E | K | -1 | +100 | 81.82% | 64.90% | ||||
12 | 51:W Borkowski - S Okuniewicz, 7.0 WM | 5 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -100 | 18.18% | 62.87% | ||
6 | NS | 1 | S | 3 | +1 | +120 | 9.61% | 60.65% | ||||
13 | 55:J Bakuła - W Podlecki, 7.5 WM | 7 | NS | 2 | E | 9 | -1 | +100 | 36.36% | 59.68% | ||
8 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -450 | 31.82% | 58.61% | ||||
14 | 54:E Wyszomierska - M Wyszomierski, 1.0 WM | 9 | NS | 4 | W | 9 | = | -620 | 63.64% | 58.79% | ||
10 | NS | 2 | W | Q | +2 | -170 | 61.36% | 58.88% | ||||
15 | 53:S Wrzosek - J Gomoliński, 20.0 WM | 1 | NS | 4 | N | A | +1 | +450 | 79.55% | 59.60% | ||
2 | NS | 5 | W | 7 | -1 | +50 | 61.36% | 59.66% | ||||
16 | 32:J Łosiak - P Zyśk, 13.0 WM | 13 | NS | 3 | S | 4 | +2 | +660 | 21.48% | 58.42% | ||
14 | NS | 1 | E | 4 | +2 | -150 | 14.36% | 57.05% | ||||
17 | 31:J Krasowski - Z Zackiewicz, 9.0 WM | 15 | NS | 3 | N | K | +2 | +200 | 61.36% | 57.18% | ||
16 | NS | 4× | N | A | +1 | +690 | 77.27% | 57.77% | ||||
18 | 35:T Więckiewicz - H Przybysławski, 10.0 WM/MA | 17 | NS | 4 | W | 8 | +2 | -480 | 4.86% | 56.26% | ||
18 | NS | 3× | S | 3 | = | +670 | 99.89% | 57.47% | ||||
19 | 34:D Filipek - J Trętowski, 9.0 WM | 19 | NS | 7 | E | Q | -1 | +100 | 83.27% | 58.17% | ||
20 | NS | 6 | W | J | -1 | +100 | 78.52% | 58.70% | ||||
20 | 33:J Janiak - W Bielski, 10.0 WM | 11 | NS | 3 | E | K | +1 | -430 | 28.61% | 57.93% | ||
12 | NS | 2 | E | J | -1 | +50 | 57.14% | 57.91% | ||||
SUMA: | 57.91% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 57.91% | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-13 o 12:02:51