OTP Biskupiec 2019 42: J Gober - M Liszewski, 18.0 PD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 47:K Pękała - D Nowak, 4.0 WM | 3 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | 26.09% | 26.09% | ||
4 | NS | 3 | E | Q | +3 | -690 | 17.39% | 21.74% | ||||
2 | 46:A Fronczak - J Wróblewski, 27.0 WM | 5 | NS | 3 | N | 6 | = | +140 | 80.43% | 41.30% | ||
6 | NS | 1 | S | 4 | +2 | +150 | 45.65% | 42.39% | ||||
3 | 50:L Jaskowiak - W Krzemieński, 24.0 WM | 7 | NS | 2 | N | 7 | = | +110 | 95.65% | 53.04% | ||
8 | NS | 3 | N | J | -1 | -50 | 8.70% | 45.65% | ||||
4 | 49:M Serdyński - W Ślesicki, 4.5 WM | 9 | NS | 4 | S | 6 | +1 | +450 | 86.96% | 51.55% | ||
10 | NS | 6 | S | 8 | -2 | -200 | 4.35% | 45.65% | ||||
5 | 48:M Wilga - K Michalczyk, 17.0 WM | 1 | NS | 2× | E | A | -1 | +100 | 73.91% | 48.79% | ||
2 | NS | 3 | N | A | -1 | -100 | 6.52% | 44.57% | ||||
6 | 57:H Rohde - K Rohde, 2.0 WM | 11 | NS | 3 | S | 6 | -3 | -150 | 6.52% | 41.11% | ||
12 | NS | 4 | W | 7 | -1 | +50 | 34.78% | 40.58% | ||||
7 | 58:J Łosiak - J Janiak, 18.0 WM | 13 | WE | 3 | N | K | +2 | -150 | 77.46% | 43.42% | ||
14 | WE | 2 | E | 6 | +1 | +140 | 100.00% | 47.46% | ||||
8 | 41:J Jurczenko - A Brzozy, | 15 | WE | 1 | S | 3 | = | -80 | 73.91% | 49.22% | ||
16 | WE | 2 | N | J | +4 | -170 | 63.04% | 50.09% | ||||
9 | 43:Z Branicki - W Poturalski, 10.0 WM | 17 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +170 | 47.83% | 49.95% | ||
18 | NS | 3 | E | A | +2 | -200 | 97.83% | 52.61% | ||||
10 | 56:E Reczuga - J Stańczak, 16.0 WM | 19 | WE | 3 | S | 9 | = | -400 | 19.57% | 50.87% | ||
20 | WE | 7× | E | 4 | = | +2490 | 95.65% | 53.11% | ||||
11 | 12:M Makatrewicz - T Lisica, 20.0 WM | 23 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | 54.35% | 53.17% | ||
24 | WE | 4 | S | 6 | = | -420 | 39.13% | 52.53% | ||||
12 | 13:M Makuch - J Bakuła, 8.0 WM | 27 | WE | 2 | W | J | -1 | -50 | 34.78% | 51.76% | ||
28 | WE | 2 | E | 8 | +1 | +140 | 84.78% | 53.14% | ||||
13 | 14:J Gomoliński - S Wrzosek, 20.0 WM | 21 | WE | 2 | W | 8 | = | +110 | 69.57% | 53.79% | ||
22 | WE | 2 | N | 7 | +1 | -140 | 13.04% | 52.23% | ||||
14 | 15:J Romot - T Banach, 16.0 WM | 25 | WE | 4 | W | A | -1 | -100 | 10.87% | 50.69% | ||
26 | WE | 3 | N | 7 | -1 | +100 | 86.96% | 51.99% | ||||
15 | 11:G Probola - J Rogowski, 29.0 WM | 29 | WE | 3 | W | 4 | = | +110 | 47.74% | 51.84% | ||
30 | WE | 3 | N | 3 | +3 | -490 | 40.93% | 51.48% | ||||
16 | 37:G Deptuła - D Kozłowski, 19.0 WM | 3 | WE | 2 | N | 7 | -2 | +100 | 74.96% | 52.24% | ||
4 | WE | 6 | N | 2 | -2 | +200 | 90.83% | 53.44% | ||||
17 | 38:J Sadowski - S Grędziński, 11.0 WM | 7 | WE | 3 | N | K | +2 | -660 | 18.24% | 52.38% | ||
8 | WE | 2 | W | 9 | = | +110 | 36.39% | 51.91% | ||||
18 | 39:T Patalan - T Sinkiewicz, 9.0 WM | 1 | WE | 5 | S | A | = | -400 | 36.39% | 51.46% | ||
2 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | 31.85% | 50.92% | ||||
19 | 40:W Pietrzak - Z Wawer, 10.0 WM | 5 | WE | 5×× | E | A | +1 | +1000 | 97.63% | 52.18% | ||
6 | WE | 3 | E | 8 | = | +600 | 43.20% | 51.94% | ||||
20 | 36:H Łakomski - R Kozłowski, 19.0 WM | 9 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -430 | 13.70% | 50.96% | ||
10 | WE | 3 | E | 9 | +2 | +660 | 72.67% | 51.51% | ||||
SUMA: | 51.51% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.51% | |||||||||||
MIEJSCE: | 23 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-10 o 20:25:10