OTP Biskupiec 2019 41: J Jurczenko - A Brzozy, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 46:A Fronczak - J Wróblewski, 27.0 WM | 1 | NS | 2 | S | 2 | -2 | -100 | 36.96% | 36.96% | ||
2 | NS | 3 | N | A | = | +110 | 47.83% | 42.39% | ||||
2 | 50:L Jaskowiak - W Krzemieński, 24.0 WM | 3 | NS | 4 | N | 7 | -1 | -50 | 26.09% | 36.96% | ||
4 | NS | 3 | E | J | +2 | -660 | 36.96% | 36.96% | ||||
3 | 49:M Serdyński - W Ślesicki, 4.5 WM | 5 | NS | 3× | S | A | -2 | -500 | 2.17% | 30.00% | ||
6 | NS | 3 | S | 10 | = | +400 | 69.57% | 36.59% | ||||
4 | 48:M Wilga - K Michalczyk, 17.0 WM | 7 | NS | 1 | W | 7 | = | -90 | 50.00% | 38.51% | ||
8 | NS | 4 | S | 7 | = | +420 | 34.78% | 38.04% | ||||
5 | 47:K Pękała - D Nowak, 4.0 WM | 9 | NS | 3 | S | 4 | = | +140 | 8.70% | 34.78% | ||
10 | NS | 3 | N | 2 | +3 | +690 | 95.65% | 40.87% | ||||
6 | 58:J Łosiak - J Janiak, 18.0 WM | 11 | WE | 3 | S | 6 | -2 | +100 | 71.74% | 43.68% | ||
12 | WE | 5 | N | 6 | -1 | +100 | 86.96% | 47.28% | ||||
7 | 45:I Sadurska - W Sadurski, | 13 | WE | 3 | N | K | -3 | +300 | 99.43% | 51.29% | ||
14 | WE | 1 | W | 2 | -1 | -50 | 52.17% | 51.36% | ||||
8 | 42:J Gober - M Liszewski, 18.0 PD | 15 | NS | 1 | S | 3 | = | +80 | 27.33% | 49.76% | ||
16 | NS | 2 | N | J | +4 | +170 | 36.96% | 48.96% | ||||
9 | 56:E Reczuga - J Stańczak, 16.0 WM | 17 | WE | 3 | N | K | +1 | -170 | 52.17% | 49.14% | ||
18 | WE | 4 | E | A | +1 | +450 | 50.00% | 49.19% | ||||
10 | 57:H Rohde - K Rohde, 2.0 WM | 19 | NS | 3 | S | 7 | = | +400 | 80.43% | 50.84% | ||
20 | NS | 6 | E | 6 | = | -1370 | 28.26% | 49.71% | ||||
11 | 11:G Probola - J Rogowski, 29.0 WM | 21 | WE | 1 | S | J | +2 | -150 | 4.35% | 47.55% | ||
22 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 89.13% | 49.44% | ||||
12 | 12:M Makatrewicz - T Lisica, 20.0 WM | 25 | WE | 4× | E | 6 | -1 | -200 | 2.17% | 47.38% | ||
26 | WE | 3 | N | A | +1 | -630 | 21.74% | 46.31% | ||||
13 | 13:M Makuch - J Bakuła, 8.0 WM | 29 | WE | 2 | W | 6 | = | +120 | 61.35% | 46.92% | ||
30 | WE | 3 | S | 2 | +3 | -490 | 40.93% | 46.69% | ||||
14 | 14:J Gomoliński - S Wrzosek, 20.0 WM | 23 | WE | 3 | N | 2 | +4 | -720 | 2.17% | 45.04% | ||
24 | WE | 4 | S | 5 | = | -420 | 39.13% | 44.83% | ||||
15 | 15:J Romot - T Banach, 16.0 WM | 27 | WE | 2 | E | 3 | -1 | -50 | 34.78% | 44.48% | ||
28 | WE | 4× | E | 2 | -3 | -500 | 0.00% | 43.00% | ||||
16 | 36:H Łakomski - R Kozłowski, 19.0 WM | 1 | WE | 5× | S | K | = | -550 | 6.89% | 41.83% | ||
2 | WE | 3 | W | 2 | = | +140 | 31.85% | 41.52% | ||||
17 | 37:G Deptuła - D Kozłowski, 19.0 WM | 5 | WE | 6× | E | K | -3 | -500 | 4.63% | 40.40% | ||
6 | WE | 3 | E | 2 | = | +600 | 43.20% | 40.48% | ||||
18 | 38:J Sadowski - S Grędziński, 11.0 WM | 9 | WE | 3 | E | 2 | -2 | -200 | 38.65% | 40.43% | ||
10 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +630 | 31.85% | 40.19% | ||||
19 | 39:T Patalan - T Sinkiewicz, 9.0 WM | 3 | WE | 2 | N | Q | +2 | -170 | 15.98% | 39.54% | ||
4 | WE | 6 | S | K | = | -1370 | 2.37% | 38.56% | ||||
20 | 40:W Pietrzak - Z Wawer, 10.0 WM | 7 | WE | 3 | N | K | +1 | -630 | 63.61% | 39.20% | ||
8 | WE | 3 | W | 3 | -3 | -150 | 0.09% | 38.23% | ||||
SUMA: | 38.23% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 38.23% | |||||||||||
MIEJSCE: | 46 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-10 o 20:25:10