Błękitna Wstęga Wielkich Jezior Mazurskich 2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 39 | Dariusz Kozłowski Radosław Kozłowski | 12.0 7.0 | WM | 64.20 | 100 | ||
2 | 17 | Henryk Łakomski Andrzej Sulima | 12.0 11.0 | WM | 60.43 | 89 | ||
3 | 49 | Krzysztof Michalczyk Jan Romot | 12.0 11.0 | WM | Amado Trans Olsztyn PDM Pisz | 60.17 | 79 | |
4 | 19 | Roman Kierznowski Krzysztof Pikus | 21.0 19.0 | WM | Syntex Łowicz | 59.21 | 69 | |
5 | 38 | Ryszard Pichla Zbigniew Krzepkowski | 7.0 5.0 | WM | Zatoka Braniewo | 59.05 | 59 | |
6 | 44 | Janina Bakuła Grzegorz Deptuła | 5.0 7.0 | WM | NARIE Morąg ETB PRIM Ełk | 58.48 | 50 | |
7 | 34 | Danuta Krupnik Ireneusz Jagielski | 7.0 7.0 | WM | 58.34 | 40 | ||
8 | 23 | Lech Grabski Janusz Wróblewski | 7.0 9.0 | WM | Amado Trans Olsztyn | 58.23 | 30 | |
9 | 45 | Mirosław Doroszuk Leonard Jaskowiak | 9.0 12.0 | WM | Szczytno | 57.58 | 20 | |
10 | 30 | Przemysław Bednarski Dariusz Prawdzik | 7.0 11.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 56.92 | 19 | |
11 | 28 | Krzysztof Pakuła Marek Klepacki | 9.0 5.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 56.38 | 17 | |
12 | 21 | Marek Wyszomierski Ewa Wyszomierska | 1.0 1.0 | WM | Damy i Walety Olsztyn | 54.74 | 15 | |
13 | 14 | Mirosław Makatrewicz Tomasz Lisica | 13.0 7.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński ETB PRIM Ełk | 54.35 | 14 | |
14 | 32 | Andrzej Fronczak Jan Stańczak | 18.0 9.0 | WM | NARIE Morąg | 53.67 | 12 | |
15 | 12 | Zenon Wawer Wiesław Pietrzak | 5.0 5.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 52.51 | 10 | |
16 | 11 | Zbigniew Listewnik Marek Serdyński | 1.0 1.5 | WM | 52.43 | 9 | ||
17 | 18 | Tomasz Stopierzyński Jakub Milkamanowicz | 5.0 2.5 | WM | Polsko-Niemieckie Centrum Mł. Olsztyn | 52.33 | 7 | |
18 | 36 | Tadeusz Banach Jarosław Łosiak | 5.0 11.0 | WM | PDM Pisz | 52.02 | 5 | |
19 | 24 | Krzysztof Pękała Dariusz Nowak | 2.0 2.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 51.81 | 4 | |
20 | 29 | Jan Narejko Władysław Żygadło | | WM | 51.65 | 2 | ||
21 | 50 | Mieczysław Lebiecki Marek Słowikowski | 1.5 3.0 | WM | INEX Giżycko | 51.60 | ||
22 | 15 | Edmund Reczuga Jan Rogowski | 7.0 18.0 | WM | NARIE Morąg ETB PRIM Ełk | 51.11 | ||
23 | 25 | Edward Bednarczyk Stanisław Król | 7.0 1.5 | PM WM | GTB- Atut Rumia OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 51.07 | ||
24 | 40 | Waldemar Borkowski Stanisław Okuniewicz | 3.0 4.0 | WM | BSBS Bartoszyce | 50.81 | ||
25 | 31 | Wenancjusz Sowa Marian Grzyb | 2.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 50.52 | ||
26 | 37 | Marcin Bartoszewski Tomasz Sinkiewicz | 7.0 5.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 50.46 | ||
27 | 26 | Dariusz Brylowski Zbigniew Juchniewicz | 2.5 | WM MA | 49.84 | |||
28 | 33 | Józef Kamiński Wiktor Ilwicki | 9.0 | WM | INEX Giżycko | 48.40 | ||
29 | 27 | Jan Jegliński Mirosław Grodzki | 5.0 5.0 | WM | INEX Giżycko | 45.68 | ||
30 | 16 | Janusz Kowalówka Paweł Czacharowski | 5.0 1.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo INEX Giżycko | 43.64 | ||
31 | 42 | Olgierd Jurgielewicz Jerzy Raćkos | | WM | 42.61 | |||
32 | 47 | Grażyna Ćwiek Krystyna Łąka | | WM | 41.50 | |||
33 | 43 | Celina Sienkiewicz Maria Piłat | | WM | 41.48 | |||
34 | 20 | Krystyna Dawcewicz Bogdan Jurecki | | WM | 40.38 | |||
35 | 46 | Robert Królak Bożena Mroczkowska | 1.0 | WM | 39.68 | |||
36 | 35 | Lucyna Krutelewicz Zdzisław Cimaszkiewicz | 4.0 4.0 | WM | 37.52 | |||
37 | 41 | Aleksander Iwaniuk Leszek Grzelak | | WM | 36.93 | |||
38 | 22 | Danuta Łukaszewicz Bożena Diakite | | WM | 34.90 | |||
39 | 48 | Jacek Trętowski Dariusz Filipek | 4.0 5.0 | WM | BSBS Bartoszyce PDM Pisz | 32.28 | ||
40 | 13 | Andrzej Michalczyk Józef Banaś | | WM | 29.32 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-07 o 20:55:16