OTP Warmiński 2019 53: M Nasiłowski - I Puczyłowska, 5.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 58:E Kończak - R Socha, 6.0 WM | 5 | NS | 4 | E | A | = | -130 | 14.00% | 14.00% | ||
6 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 44.00% | 29.00% | ||||
2 | 62:W Podlecki - H Podlecka, 4.5 WM | 7 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 86.00% | 48.00% | ||
8 | NS | 4 | S | 5 | -2 | -100 | 2.00% | 36.50% | ||||
3 | 64:Pauza - Pauza, | 9 | NS | AP0 | 60.00% | 41.20% | ||||||
10 | NS | AP0 | 60.00% | 44.33% | ||||||||
4 | 60:H Ciuńczyk - A Zaręba, 6.0 MA | 1 | NS | 5× | E | K | -1 | +100 | 99.92% | 52.27% | ||
2 | NS | 2 | S | 8 | +2 | +170 | 68.00% | 54.24% | ||||
5 | 59:P Mazur - G Probola, 16.0 WM | 3 | NS | 5× | N | A | -3 | -500 | 48.00% | 53.55% | ||
4 | NS | 6 | N | 10 | -1 | -100 | 10.00% | 49.19% | ||||
6 | 48:K Pękała - W Pietrzak, 7.5 WM | 15 | WE | 6 | W | A | -1 | -50 | 60.00% | 50.17% | ||
16 | WE | 3 | S | 9 | -1 | +50 | 74.00% | 52.16% | ||||
7 | 49:J Milkamanowicz - T Stopierzyński, 7.5 WM | 19 | WE | 3 | E | A | = | +110 | 76.00% | 53.99% | ||
20 | WE | 2 | N | 4 | +2 | -130 | 32.00% | 52.42% | ||||
8 | 50:K Pikus - K Łukaszewicz, 32.0 WM | 13 | WE | 4 | W | 7 | -2 | -200 | 8.00% | 49.46% | ||
14 | WE | 4 | W | 3 | +1 | +450 | 78.00% | 51.25% | ||||
9 | 63:J Romot - T Banach, 18.0 WM | 17 | WE | 4 | W | Q | = | +420 | 66.00% | 52.11% | ||
18 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 30.00% | 50.88% | ||||
10 | 61:M Cichocki - P Żurakowski, 32.0 WM | 11 | WE | 4 | S | 2 | +2 | -480 | 44.00% | 50.52% | ||
12 | WE | 5 | W | 2 | = | +450 | 4.00% | 48.20% | ||||
11 | 38:P Czacharowski - M Grodzki, 6.5 WM | 25 | WE | 4 | W | K | = | +130 | 26.00% | 47.14% | ||
26 | WE | 1 | W | 6 | = | +90 | 42.00% | 46.91% | ||||
12 | 39:M Kryniewski - W Kaliński, 17.0 PM | 29 | WE | 4 | N | J | = | -620 | 46.00% | 46.87% | ||
30 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 20.00% | 45.75% | ||||
13 | 40:J Kamiński - L Jaskowiak, 21.0 WM | 23 | WE | 3 | S | 4 | +2 | -150 | 64.00% | 46.48% | ||
24 | WE | 3 | S | J | +3 | -170 | 30.00% | 45.84% | ||||
14 | 36:A Majcher - P Marcinowski, 20.0 PK/DS | 27 | WE | 4 | W | 9 | -2 | -100 | 6.00% | 44.37% | ||
28 | WE | 3 | S | 4 | -1 | +100 | 44.00% | 44.35% | ||||
15 | 37:Z Rogowski - M Roesler, 29.0 WM | 21 | WE | 2 | N | A | -1 | +100 | 86.00% | 45.79% | ||
22 | WE | 3 | E | 8 | = | +110 | 58.00% | 46.20% | ||||
16 | 28:M Klepacki - K Pakuła, 16.0 WM | 5 | NS | 2 | N | 5 | +3 | +150 | 28.00% | 45.61% | ||
6 | NS | 2× | N | 8 | -1 | -100 | 62.00% | 46.12% | ||||
17 | 27:J Piotrowski - K Sikorski, 31.0 PM | 7 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | 22.00% | 45.39% | ||
8 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -430 | 56.00% | 45.70% | ||||
18 | 26:G Deptuła - M Bartoszewski, 14.0 WM | 9 | NS | 3 | E | A | = | -140 | 32.00% | 45.31% | ||
10 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -200 | 26.00% | 44.78% | ||||
19 | 30:T Sinkiewicz - T Patalan, 9.0 WM | 1 | NS | 4 | S | 2 | +2 | +480 | 44.00% | 44.75% | ||
2 | NS | 3 | W | J | +1 | -430 | 40.00% | 44.63% | ||||
20 | 29:H Łakomski - D Kozłowski, 24.0 WM | 3 | NS | 3 | N | Q | +2 | +460 | 78.00% | 45.49% | ||
4 | NS | 3 | S | 10 | -1 | -100 | 18.00% | 44.80% | ||||
SUMA: | 44.80% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 44.80% | |||||||||||
MIEJSCE: | 43 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-02 o 18:41:24