OTP Warmiński 2019 52: W Borkowski - S Okuniewicz, 7.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 64:Pauza - Pauza, | 3 | NS | AP0 | 60.00% | 60.00% | ||||||
4 | NS | AP0 | 60.00% | 60.00% | ||||||||
2 | 56:R Konopka - M Niesłuchowski, 17.0 PM | 5 | NS | 4 | S | K | -2 | -200 | 4.00% | 41.33% | ||
6 | NS | 4 | N | K | -1 | -50 | 10.00% | 33.50% | ||||
3 | 60:H Ciuńczyk - A Zaręba, 6.0 MA | 7 | NS | 5 | S | 8 | -1 | -100 | 18.00% | 30.40% | ||
8 | NS | 4 | S | 5 | -2 | -100 | 2.00% | 25.67% | ||||
4 | 59:P Mazur - G Probola, 16.0 WM | 9 | NS | 4 | E | J | -1 | +100 | 52.00% | 29.43% | ||
10 | NS | 3 | N | K | +2 | +660 | 50.00% | 32.00% | ||||
5 | 62:W Podlecki - H Podlecka, 4.5 WM | 1 | NS | APP | 60.00% | 35.11% | ||||||
2 | NS | 2 | S | 8 | = | +110 | 34.00% | 35.00% | ||||
6 | 63:J Romot - T Banach, 18.0 WM | 13 | WE | 3 | W | 7 | = | +140 | 54.00% | 36.73% | ||
14 | WE | 5× | S | K | -4 | +800 | 100.00% | 42.00% | ||||
7 | 61:M Cichocki - P Żurakowski, 32.0 WM | 17 | WE | 4× | W | A | = | +590 | 84.00% | 45.23% | ||
18 | WE | 4 | W | 5 | +3 | +510 | 70.00% | 47.00% | ||||
8 | 49:J Milkamanowicz - T Stopierzyński, 7.5 WM | 11 | WE | 3 | S | Q | +1 | -170 | 90.00% | 49.87% | ||
12 | WE | 4 | W | 7 | +2 | +480 | 36.00% | 49.00% | ||||
9 | 50:K Pikus - K Łukaszewicz, 32.0 WM | 15 | WE | 5 | W | A | -1 | -50 | 60.00% | 49.65% | ||
16 | WE | 3 | N | 2 | = | -400 | 16.00% | 47.78% | ||||
10 | 46:Z Godlewski - D Nowak, 7.0 WM | 19 | WE | 3 | E | A | = | +110 | 76.00% | 49.26% | ||
20 | WE | 2 | S | 7 | -1 | +100 | 92.00% | 51.40% | ||||
11 | 37:Z Rogowski - M Roesler, 29.0 WM | 23 | WE | 5 | S | 6 | = | -600 | 22.00% | 50.00% | ||
24 | WE | 3 | S | Q | +3 | -170 | 30.00% | 49.09% | ||||
12 | 38:P Czacharowski - M Grodzki, 6.5 WM | 27 | WE | 2 | E | Q | +2 | +170 | 38.00% | 48.61% | ||
28 | WE | 4 | S | 4 | -3 | +300 | 80.00% | 49.92% | ||||
13 | 39:M Kryniewski - W Kaliński, 17.0 PM | 21 | WE | 2× | N | A | +1 | -380 | 16.00% | 48.56% | ||
22 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +150 | 98.00% | 50.46% | ||||
14 | 40:J Kamiński - L Jaskowiak, 21.0 WM | 25 | WE | 5 | W | J | -1 | -100 | 10.00% | 48.96% | ||
26 | WE | 2 | E | 7 | = | +90 | 42.00% | 48.71% | ||||
15 | 36:A Majcher - P Marcinowski, 20.0 PK/DS | 29 | WE | 4 | N | J | = | -620 | 46.00% | 48.62% | ||
30 | WE | 4 | N | 3 | -2 | +100 | 34.00% | 48.13% | ||||
16 | 27:J Piotrowski - K Sikorski, 31.0 PM | 3 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +430 | 60.00% | 48.52% | ||
4 | NS | 1 | S | 7 | +3 | +180 | 44.00% | 48.38% | ||||
17 | 26:G Deptuła - M Bartoszewski, 14.0 WM | 5 | NS | 3 | S | K | +1 | +170 | 32.00% | 47.88% | ||
6 | NS | 2 | E | Q | = | -110 | 44.00% | 47.76% | ||||
18 | 30:T Sinkiewicz - T Patalan, 9.0 WM | 7 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -630 | 22.00% | 47.03% | ||
8 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -460 | 10.00% | 46.00% | ||||
19 | 29:H Łakomski - D Kozłowski, 24.0 WM | 9 | NS | 3× | S | 7 | -1 | -100 | 58.00% | 46.32% | ||
10 | NS | 4× | N | Q | -2 | -500 | 4.00% | 45.21% | ||||
20 | 28:M Klepacki - K Pakuła, 16.0 WM | 1 | NS | 4 | N | 10 | +2 | +480 | 44.00% | 45.18% | ||
2 | NS | 3 | W | 6 | = | -400 | 74.00% | 45.90% | ||||
SUMA: | 45.90% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 45.90% | |||||||||||
MIEJSCE: | 39 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-02 o 18:41:24