OTP Warmiński 2019 51: I Jagielski - J Łosiak, 18.0 MA/WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 56:R Konopka - M Niesłuchowski, 17.0 PM | 1 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | 16.72% | 16.72% | ||
2 | NS | 3 | S | 8 | -1 | -100 | 18.00% | 17.36% | ||||
2 | 60:H Ciuńczyk - A Zaręba, 6.0 MA | 3 | NS | 4× | N | 4 | -2 | -300 | 64.00% | 32.91% | ||
4 | NS | 3 | N | 7 | +2 | +660 | 76.00% | 43.68% | ||||
3 | 62:W Podlecki - H Podlecka, 4.5 WM | 5 | NS | 4 | S | J | = | +620 | 92.00% | 53.34% | ||
6 | NS | 4 | N | A | = | +420 | 86.00% | 58.79% | ||||
4 | 64:Pauza - Pauza, | 7 | NS | AP0 | 60.00% | 58.96% | ||||||
8 | NS | AP0 | 60.00% | 59.09% | ||||||||
5 | 57:H Rohde - K Rohde, 3.0 WM | 9 | NS | 6 | W | A | -2 | +200 | 78.00% | 61.19% | ||
10 | NS | 3 | N | K | +3 | +690 | 84.00% | 63.47% | ||||
6 | 46:Z Godlewski - D Nowak, 7.0 WM | 11 | WE | 4× | S | Q | = | -590 | 0.00% | 57.70% | ||
12 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 36.00% | 55.89% | ||||
7 | 47:R Kozłowski - T Kuś, 11.0 WM | 15 | WE | 6 | W | A | -2 | -100 | 26.00% | 53.59% | ||
16 | WE | 1 | N | 5 | -2 | +100 | 90.00% | 56.19% | ||||
8 | 63:J Romot - T Banach, 18.0 WM | 19 | WE | 4 | E | K | -2 | -200 | 16.00% | 53.51% | ||
20 | WE | 3 | N | A | +1 | -130 | 32.00% | 52.17% | ||||
9 | 61:M Cichocki - P Żurakowski, 32.0 WM | 13 | WE | 2 | W | 7 | +2 | +170 | 72.00% | 53.34% | ||
14 | WE | 4 | W | J | = | +420 | 38.00% | 52.48% | ||||
10 | 50:K Pikus - K Łukaszewicz, 32.0 WM | 17 | WE | 3× | W | Q | +1 | +630 | 88.00% | 54.35% | ||
18 | WE | 6 | W | 2 | -1 | -50 | 6.00% | 51.94% | ||||
11 | 36:A Majcher - P Marcinowski, 20.0 PK/DS | 21 | WE | 2 | S | 3 | -1 | +100 | 86.00% | 53.56% | ||
22 | WE | PASS | 0 | 26.00% | 52.31% | |||||||
12 | 37:Z Rogowski - M Roesler, 29.0 WM | 25 | WE | 5 | W | J | = | +600 | 50.00% | 52.21% | ||
26 | WE | 3 | S | 5 | = | -110 | 20.00% | 50.86% | ||||
13 | 38:P Czacharowski - M Grodzki, 6.5 WM | 29 | WE | 4 | N | A | = | -620 | 46.00% | 50.67% | ||
30 | WE | 4 | N | A | -2 | +100 | 34.00% | 50.03% | ||||
14 | 39:M Kryniewski - W Kaliński, 17.0 PM | 23 | WE | 2 | W | K | = | +90 | 88.00% | 51.43% | ||
24 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -150 | 50.00% | 51.38% | ||||
15 | 40:J Kamiński - L Jaskowiak, 21.0 WM | 27 | WE | 3 | E | 9 | +1 | +170 | 38.00% | 50.92% | ||
28 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 54.00% | 51.02% | ||||
16 | 26:G Deptuła - M Bartoszewski, 14.0 WM | 1 | NS | 6 | S | J | = | +980 | 92.00% | 52.35% | ||
2 | NS | 3 | W | J | = | -400 | 74.00% | 53.02% | ||||
17 | 30:T Sinkiewicz - T Patalan, 9.0 WM | 3 | NS | 3 | N | 5 | +2 | +460 | 78.00% | 53.78% | ||
4 | NS | 2 | N | A | +1 | +140 | 40.00% | 53.37% | ||||
18 | 29:H Łakomski - D Kozłowski, 24.0 WM | 5 | NS | 3 | S | K | = | +600 | 46.00% | 53.16% | ||
6 | NS | 2 | S | 2 | -1 | -50 | 84.00% | 54.02% | ||||
19 | 28:M Klepacki - K Pakuła, 16.0 WM | 7 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -660 | 8.00% | 52.78% | ||
8 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -460 | 10.00% | 51.65% | ||||
20 | 27:J Piotrowski - K Sikorski, 31.0 PM | 9 | NS | 4× | S | 7 | -2 | -300 | 10.00% | 50.58% | ||
10 | NS | 1 | S | 8 | = | +80 | 84.00% | 51.42% | ||||
SUMA: | 51.42% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.42% | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-02 o 18:41:24