OTP Warmiński 2019 15: P Jarząbek - J Bakuła, 8.0 WM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 20:M Lebiecki - M Słowikowski, 6.0 WM | 9 | NS | 6 | W | A | -1 | +100 | 52.00% | 52.00% | ||
10 | NS | 3 | N | K | +2 | +660 | 50.00% | 51.00% | ||||
2 | 19:Z Pękala - S Stepnowski, WM | 1 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -170 | 54.16% | 52.05% | ||
2 | NS | 2 | S | 8 | = | +110 | 34.00% | 47.54% | ||||
3 | 18:P Reszczyński - K Tekielski, 7.5 WM | 3 | NS | 2 | E | 5 | +2 | -170 | 72.00% | 52.43% | ||
4 | NS | 3 | N | 5 | +1 | +630 | 40.00% | 50.36% | ||||
4 | 17:P Bednarski - D Prawdzik, 18.0 WM | 5 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | 42.00% | 49.17% | ||
6 | NS | 2 | E | A | -1 | +100 | 22.00% | 45.77% | ||||
5 | 16:H Bałtronowicz - J Warda, 3.5 WM | 7 | NS | 4 | N | J | +1 | +650 | 86.00% | 50.24% | ||
8 | NS | 3 | S | 9 | +2 | +200 | 62.00% | 51.42% | ||||
6 | 60:H Ciuńczyk - A Zaręba, 6.0 MA | 19 | NS | 4 | E | A | -3 | +300 | 92.00% | 55.11% | ||
20 | NS | 2 | N | 4 | +1 | +110 | 38.00% | 53.68% | ||||
7 | 59:P Mazur - G Probola, 16.0 WM | 11 | NS | 4× | E | K | -3 | +500 | 80.00% | 55.70% | ||
12 | NS | 6 | E | 4 | = | -990 | 2.00% | 51.87% | ||||
8 | 58:E Kończak - R Socha, 6.0 WM | 13 | NS | 4 | W | 7 | -1 | +100 | 72.00% | 53.21% | ||
14 | NS | 3 | W | 3 | +2 | -460 | 4.00% | 50.13% | ||||
9 | 57:H Rohde - K Rohde, 3.0 WM | 15 | NS | 6 | W | A | = | -990 | 2.00% | 47.30% | ||
16 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -100 | 10.00% | 45.23% | ||||
10 | 56:R Konopka - M Niesłuchowski, 17.0 PM | 17 | NS | 2× | S | K | = | +180 | 100.00% | 48.11% | ||
18 | NS | 5 | W | 9 | = | -450 | 70.00% | 49.21% | ||||
11 | 45:A Fronczak - J Wróblewski, 27.0 WM | 29 | NS | 4 | N | J | = | +620 | 54.00% | 49.44% | ||
30 | NS | 3× | W | A | = | -530 | 12.00% | 47.73% | ||||
12 | 44:W Adamkiewicz - A Karczmarz, 9.0 MA/WM | 21 | NS | 3 | S | 7 | = | +600 | 96.00% | 49.83% | ||
22 | NS | 2 | E | 7 | +1 | -140 | 18.00% | 48.51% | ||||
13 | 43:P Abramski - M Makuch, 8.0 WM | 23 | NS | 5 | S | A | = | +600 | 78.00% | 49.69% | ||
24 | NS | 3 | N | 6 | +2 | +460 | 100.00% | 51.62% | ||||
14 | 42:J Gawęcki - S Pająk, 33.0 SW | 25 | NS | 4 | W | 4 | +3 | -710 | 22.00% | 50.52% | ||
26 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -130 | 14.00% | 49.22% | ||||
15 | 41:W Wejknis - A Zaleski, 26.0 PM | 27 | NS | 4 | E | 9 | = | -420 | 24.00% | 48.35% | ||
28 | NS | 2 | E | 4 | = | -120 | 52.00% | 48.47% | ||||
16 | 50:K Pikus - K Łukaszewicz, 32.0 WM | 9 | NS | 3× | S | 7 | -1 | -100 | 58.00% | 48.78% | ||
10 | NS | 3 | S | 9 | -2 | -200 | 26.00% | 48.07% | ||||
17 | 49:J Milkamanowicz - T Stopierzyński, 7.5 WM | 1 | NS | 4 | S | 4 | +2 | +480 | 44.00% | 47.94% | ||
2 | NS | 3 | W | 6 | +2 | -460 | 10.00% | 46.83% | ||||
18 | 48:K Pękała - W Pietrzak, 7.5 WM | 3 | NS | 3 | N | 5 | = | +400 | 44.00% | 46.75% | ||
4 | NS | 3 | S | 10 | = | +600 | 76.00% | 47.56% | ||||
19 | 47:R Kozłowski - T Kuś, 11.0 WM | 5 | NS | 3 | S | 7 | +1 | +630 | 72.00% | 48.22% | ||
6 | NS | 3× | S | 2 | -2 | -300 | 2.00% | 47.00% | ||||
20 | 46:Z Godlewski - D Nowak, 7.0 WM | 7 | NS | 4 | W | K | = | -620 | 32.00% | 46.62% | ||
8 | NS | 3 | E | Q | +1 | -430 | 56.00% | 46.85% | ||||
SUMA: | 46.85% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 46.85% | |||||||||||
MIEJSCE: | 36 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-02 o 18:41:23