OTP Warmiński 2019 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 33 | Dariusz Bogucki Andrzej Majcher | 15.0 9.0 | ZP SW | AD Szczecin ŚZBS KIELCE | 63.38 | 104 | |
2 | 17 | Przemysław Bednarski Dariusz Prawdzik | 7.0 11.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 61.04 | 95 | |
3 | 32 | Dawid Kołodziejski Sławomir Grędziński | 2.5 7.0 | WM | MKS Przasnysz | 59.92 | 87 | |
4 | 29 | Henryk Łakomski Dariusz Kozłowski | 12.0 12.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 58.31 | 79 | |
5 | 23 | Andrzej Sulima Roman Kierznowski | 11.0 21.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo SYNTEX Łączność Łowicz | 57.69 | 72 | |
6 | 35 | Regina Wołek Zbigniew Listewnik | 2.5 1.5 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 57.68 | 64 | |
7 | 50 | Krzysztof Pikus Krzysztof Łukaszewicz | 19.0 13.0 | WM | SYNTEX Łączność Łowicz | 57.44 | 56 | |
8 | 45 | Andrzej Fronczak Janusz Wróblewski | 18.0 9.0 | WM | Zorro-19 Olsztyn Amado Trans Olsztyn | 56.73 | 49 | |
9 | 11 | Mirosław Wilga Krzysztof Michalczyk | 5.0 12.0 | WM | Amado Trans Olsztyn | 56.47 | 41 | |
10 | 26 | Grzegorz Deptuła Marcin Bartoszewski | 7.0 7.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 56.27 | 34 | |
11 | 56 | Ryszard Konopka Marek Niesłuchowski | 12.0 5.0 | PM | STB Słupsk GTB - Makabi Gdańsk | 56.03 | 26 | |
12 | 37 | Zbigniew Rogowski Mirosław Roesler | 18.0 11.0 | WM | SYNTEX Łączność Łowicz Zorro-19 Olsztyn | 55.02 | 21 | |
13 | 36 | Arkadiusz Majcher Piotr Marcinowski | 9.0 11.0 | PK DS | Elektromontaż Joker Rzeszów ERA KS AZS Wratislavia I WR | 54.76 | 19 | |
14 | 54 | Dariusz Filipek Jacek Trętowski | 5.0 4.0 | WM | PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski BSBS Bartoszyce | 54.62 | 18 | |
15 | 28 | Marek Klepacki Krzysztof Pakuła | 7.0 9.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 54.52 | 17 | |
16 | 46 | Zdzisław Godlewski Dariusz Nowak | 5.0 2.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 54.32 | 16 | |
17 | 61 | Mirosław Cichocki Piotr Żurakowski | 19.0 13.0 | WM | SYNTEX Łączność Łowicz | 53.84 | 14 | |
18 | 27 | Jacek Piotrowski Krzysztof Sikorski | 12.0 19.0 | PM | DARLES SANTERM Gdańsk GTB - Andrzejki | 53.04 | 13 | |
19 | 40 | Józef Kamiński Leonard Jaskowiak | 9.0 12.0 | WM | INEX Giżycko Zorro-19 Olsztyn | 52.92 | 12 | |
20 | 63 | Jan Romot Tadeusz Banach | 11.0 7.0 | WM | PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski | 52.81 | 10 | |
21 | 13 | Jerzy Plichtowicz Kazimierz Głowacki | 3.0 2.5 | WM MA | MKS Przasnysz Singleton Ciechanów | 52.74 | 9 | |
22 | 59 | Piotr Mazur Grzegorz Probola | 5.0 11.0 | WM | Polsko-Niemieckie Centrum Mł. Olsztyn ETB PRIM Ełk | 52.39 | 8 | |
23 | 30 | Tomasz Sinkiewicz Tomasz Patalan | 5.0 4.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 52.31 | 6 | |
24 | 41 | Wacław Wejknis Andrzej Zaleski | 17.0 9.0 | PM | GTB - Andrzejki | 51.98 | 5 | |
25 | 51 | Ireneusz Jagielski Jarosław Łosiak | 7.0 11.0 | MA WM | SINGLETON Płock PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski | 51.42 | 4 | |
26 | 20 | Mieczysław Lebiecki Marek Słowikowski | 2.0 4.0 | WM | INEX Giżycko | 51.26 | 2 | |
27 | 58 | Edward Kończak Ryszard Socha | 3.0 3.0 | WM | Zatoka Braniewo | 51.16 | 1 | |
28 | 14 | Mirosław Makatrewicz Tomasz Lisica | 13.0 7.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński ETB PRIM Ełk | 51.11 | 1 | |
29 | 39 | Marek Kryniewski Witold Kaliński | 5.0 12.0 | PM | GTB - Makabi Gdańsk | 50.07 | 1 | |
30 | 47 | Radosław Kozłowski Tomasz Kuś | 7.0 4.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 49.98 | 1 | |
31 | 42 | Janusz Gawęcki Stanisław Pająk | 18.0 15.0 | SW | Zielony Waluta Lokalna Starachowice | 49.80 | 1 | |
32 | 12 | Edmund Reczuga Jan Stańczak | 7.0 9.0 | WM | NARIE Morąg | 48.38 | 1 | |
33 | 44 | Wojciech Adamkiewicz Adam Karczmarz | 4.0 5.0 | MA WM | Geoexpres Płock MKS Przasnysz | 47.92 | 1 | |
34 | 25 | Zbigniew Krzepkowski Jan Janiak | 5.0 7.0 | WM | Zatoka Braniewo PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski | 47.29 | 1 | |
35 | 38 | Paweł Czacharowski Mirosław Grodzki | 1.5 5.0 | WM | INEX Giżycko | 46.98 | 1 | |
36 | 15 | Paweł Jarząbek Janina Bakuła | 3.0 5.0 | WM | NARIE Morąg | 46.85 | 1 | |
37 | 57 | Hanna Rohde Krzysztof Rohde | 1.5 1.5 | WM | Damy i Walety Olsztyn | 46.73 | 1 | |
38 | 55 | Waldemar Sadurski Irena Sadurska | | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 46.70 | 1 | |
39 | 52 | Waldemar Borkowski Stanisław Okuniewicz | 3.0 4.0 | WM | BSBS Bartoszyce | 45.90 | 1 | |
40 | 24 | Andrzej Gumienny Roman Walaszkowski | 1.0 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 45.36 | 1 | |
41 | 21 | Andrzej Skoczylas Marek Serdyński | 2.0 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 45.33 | 1 | |
42 | 18 | Patryk Reszczyński Krzysztof Tekielski | 5.0 2.5 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 45.02 | 1 | |
43 | 53 | Marek Nasiłowski Iwona Puczyłowska | 2.5 2.5 | WM | Damy i Walety Olsztyn | 44.80 | 1 | |
44 | 49 | Jakub Milkamanowicz Tomasz Stopierzyński | 2.5 5.0 | WM | Polsko-Niemieckie Centrum Mł. Olsztyn | 44.67 | 1 | |
45 | 48 | Krzysztof Pękała Wiesław Pietrzak | 2.5 5.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 44.25 | 1 | |
46 | 60 | Hanna Ciuńczyk Anna Zaręba | 3.0 3.0 | MA | Akademia Brydża AZS UW Warszawa BATMIX Warszawa | 43.80 | 1 | |
47 | 31 | Marek Parol Maria Tomczewska | 4.0 7.0 | PM | Marek-Auto Rumia WIMPEL Gdańsk | 43.69 | 1 | |
48 | 19 | Zbigniew Pękala Stanisław Stepnowski | | WM | Zorro-19 Olsztyn | 43.15 | 1 | |
49 | 34 | Małgorzata Kuczyńska Alina Gudecka | 2.5 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 42.83 | 1 | |
50 | 62 | Wiesław Podlecki Halina Podlecka | 2.5 2.0 | WM | SEWIL Olsztyn | 42.50 | 1 | |
51 | 43 | Paweł Abramski Mirosław Makuch | 5.0 3.0 | WM | Polsko-Niemieckie Centrum Mł. Olsztyn | 39.21 | 1 | |
52 | 16 | Henryk Bałtronowicz Jan Warda | 2.0 1.5 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 34.18 | 1 | |
53 | 22 | Robert Ziniewicz Jacek Ratyński | | 33.93 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-02 o 18:41:23