Ogólnopolski Turniej Parami (**) im. Henryka Krupy | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 37 | Marcin Bartoszewski Grzegorz Deptuła | 7.0 7.0 | WM | BSBS 1 Bartoszyce | 61.47 | 102 | |
2 | 38 | Ireneusz Jagielski Danuta Krupnik | 7.0 5.0 | MA | Piast I Feliksów | 59.49 | 90 | |
3 | 17 | Tadeusz Kądzielewski Radosław Kozłowski | 9.0 5.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 57.21 | 79 | |
4 | 31 | Janusz Gomoliński Sławomir Wrzosek | 9.0 11.0 | WM | OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński | 57.19 | 68 | |
5 | 48 | Adam Karczmarz Sławomir Grędziński | 5.0 7.0 | MA | GAMA Przasnysz | 57.06 | 57 | |
6 | 40 | Zbigniew Rogowski Danuta Hocheker | 18.0 13.0 | WM | ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz | 56.69 | 47 | |
7 | 30 | Andrzej Fronczak Kazimierz Konefał | 18.0 4.0 | WM | ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz ZORRO-17 Olsztyn | 56.47 | 36 | |
8 | 24 | Tomasz Lisica Paweł Jarząbek | 7.0 3.0 | WM | ETB PRIM Ełk WILGA Trans Olsztyn | 55.94 | 25 | |
9 | 47 | Aleksander Cydejko Edmund Reczuga | 5.0 7.0 | WM | NARIE Morąg | 55.88 | 20 | |
10 | 45 | Ryszard Łasowski Jan Janiak | 7.0 7.0 | WM | ZORRO-17 Olsztyn OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński | 55.21 | 18 | |
11 | 19 | Jan Rogowski Grzegorz Probola | 18.0 11.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 55.07 | 16 | |
12 | 42 | Tadeusz Banach Jan Romot | 5.0 9.0 | WM | PISA Pisz Vęgoria WCK Węgorzewo | 54.25 | 14 | |
13 | 27 | Ryszard Kłusowski Piotr Mazur | 5.0 5.0 | WM | WILGA Trans Olsztyn | 52.94 | 12 | |
14 | 23 | Dariusz Łuczak Kazimierz Kulas | 4.0 7.0 | WM | NARIE Morąg | 52.85 | 11 | |
15 | 15 | Andrzej Sulima Henryk Łakomski | 11.0 12.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 52.71 | 9 | |
16 | 33 | Jarosław Łosiak Przemysław Zyśk | 9.0 4.0 | WM | PISA Pisz | 52.49 | 7 | |
17 | 29 | Dariusz Prawdzik Przemysław Bednarski | 9.0 5.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 51.91 | 5 | |
18 | 28 | Wojciech Adamkiewicz Zbigniew Garlej | 3.0 4.0 | MA | GAMA Przasnysz | 51.40 | 3 | |
19 | 36 | Krzysztof Pakuła Marek Klepacki | 9.0 5.0 | WM | OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński | 51.25 | 1 | |
20 | 12 | Janina Bakuła Krzysztof Michalczyk | 5.0 12.0 | WM | NARIE Morąg LEŚNIK Nowe Ramuki | 51.16 | ||
21 | 39 | Jacek Trętowski Dariusz Filipek | 4.0 5.0 | WM | BSBS 1 Bartoszyce | 51.03 | ||
22 | 26 | Tomasz Sinkiewicz Jacek Wołkowiak | 5.0 3.0 | WM | BSBS 1 Bartoszyce | 50.88 | ||
23 | 35 | Bogdan Jabłoński Marek Lichocki | 12.0 | WM | 50.13 | |||
24 | 14 | Mirosław Makatrewicz Tomasz Kuś | 13.0 4.0 | WM | OSiR EKPOL PAGED Lidzbark Warmiński BSBS 1 Bartoszyce | 49.62 | ||
25 | 21 | Alina Gudecka Leszek Ostrowski | 2.0 1.5 | WM | Sprawni Inaczej Olsztyn ZORRO-17 Olsztyn | 49.03 | ||
26 | 25 | Jan Stańczak Krzysztof Pikus | 9.0 19.0 | WM | NARIE Morąg | 48.96 | ||
27 | 34 | Mirosław Roesler Janusz Wróblewski | 11.0 9.0 | WM | ZORRO-17 Olsztyn LEŚNIK Nowe Ramuki | 47.63 | ||
28 | 43 | Jakub Milkamanowicz Andrzej Daszczuk | 2.0 4.0 | WM | MAGIC Olsztyn ZORRO-17 Olsztyn | 46.46 | ||
29 | 11 | Zbigniew Zemanowicz Jerzy Bludau | 9.0 4.0 | WM | ADK SIWIK Holiday Mrągowo Syntex Łowicz ZORRO-17 Olsztyn | 44.91 | ||
30 | 13 | Władysław Skowroński Leonard Jaskowiak | 7.0 12.0 | WM | ZORRO-17 Olsztyn Premar OSBS Olsztyn | 44.25 | ||
31 | 22 | Marek Ceglecki Józef Wiśnik | | 43.29 | ||||
32 | 16 | Michał Kacprzak Stanisław Okuniewicz | 3.0 4.0 | WM | BSBS 2 Bartoszyve | 43.09 | ||
33 | 41 | Regina Wołek Iwona Smilgin | 2.5 | WM | 39.40 | |||
34 | 32 | Mirosław Wilga Janusz Maliszewski | 5.0 9.0 | WM | WILGA Trans Olsztyn | 39.25 | ||
35 | 18 | Jarosław Hryniewicz Tomasz Stopierzyński | 3.0 5.0 | WM | MAGIC Olsztyn | 38.82 | ||
36 | 44 | Teresa Roszkowska-Śliż Janusz Jaszczak | | WM | ZORRO-17 Olsztyn | 38.00 | ||
37 | 20 | Barbara Pietruszka Grażyna Piszczek | 1.5 | WM | ZORRO-17 Olsztyn | 36.62 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-06 o 18:44:02