Ogólnopolski Turniej Parami (**) im. Henryka Krupy 46: pauza - pauza, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 43:J Milkamanowicz - A Daszczuk, 6.0 WM | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 44:T Roszkowska-Śliż - J Jaszczak, WM | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 45:R Łasowski - J Janiak, 14.0 WM | 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 41:R Wołek - I Smilgin, 2.5 WM | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 42:T Banach - J Romot, 14.0 WM | 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 33:J Łosiak - P Zyśk, 13.0 WM | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 34:M Roesler - J Wróblewski, 20.0 WM | 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 35:B Jabłoński - M Lichocki, 12.0 WM | 15 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 31:J Gomoliński - S Wrzosek, 20.0 WM | 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 32:M Wilga - J Maliszewski, 14.0 WM | 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 23:D Łuczak - K Kulas, 11.0 WM | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 24:T Lisica - P Jarząbek, 10.0 WM | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 25:J Stańczak - K Pikus, 28.0 WM | 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 21:A Gudecka - L Ostrowski, 3.5 WM | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 22:M Ceglecki - J Wiśnik, | 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
16 | 13:W Skowroński - L Jaskowiak, 19.0 WM | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
17 | 14:M Makatrewicz - T Kuś, 17.0 WM | 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | 15:A Sulima - H Łakomski, 23.0 WM | 15 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
19 | 11:Z Zemanowicz - J Bludau, 13.0 WM | 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
20 | 12:J Bakuła - K Michalczyk, 17.0 WM | 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 38 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-06 o 18:44:03