OTP Biskupiec 23 luty 2020 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 13 | Sławomir Wrzosek Tomasz Lisica | 11.0 7.0 | WM | BSBS Bartoszyce ETB Ełk | 61.95 | 100 | |
2 | 47 | Zdzisław Godlewski Jarosław Łosiak | 5.0 11.0 | WM | WCK Vęgoria-2 BSBS Bartoszyce | 61.55 | 91 | |
3 | 36 | Dariusz Kozłowski Henryk Łakomski | 12.0 12.0 | WM | WCK Vęgoria-1 | 60.50 | 83 | |
4 | 11 | Mirosław Makatrewicz Tadeusz Więckiewicz | 13.0 5.0 | WM | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. Warmia Dymer Biskupiec | 59.65 | 76 | |
43 | Radosław Kozłowski Tomasz Kuś | 7.0 4.0 | WM | WCK Vęgoria-1 | 59.65 | 68 | ||
6 | 56 | Janusz Wróblewski Andrzej Fronczak | 9.0 18.0 | WM PM | Amado Trans Łączność Olsztyn GTB - SDK Tczew | 57.65 | 61 | |
7 | 37 | Marek Klepacki Krzysztof Pakuła | 7.0 9.0 | WM | Dworek Króla Stanisława OSiR Lidzbark W. | 57.60 | 53 | |
8 | 49 | Zdzisław Falkowski Mirosław Wilga | 5.0 5.0 | WM | N-P CENTRUM Mł-Eu Olsztyn Amado Trans Łączność Olsztyn | 56.70 | 46 | |
9 | 34 | Lech Sadoś Jerzy Kuhn | 12.0 2.5 | MA | Altkom Akademia SMART | 56.40 | 38 | |
10 | 50 | Dominik Głowacki Adam Karczmarz | 3.0 5.0 | MA | MAZOWIA OZBS Płock | 55.70 | 31 | |
11 | 19 | Zenon Wawer Wiesław Pietrzak | 5.0 5.0 | WM | WCK Vęgoria-2 | 55.30 | 23 | |
12 | 20 | Wojciech Bobrek Dariusz Prawdzik | 12.0 11.0 | WM | ETB Ełk | 54.10 | 20 | |
13 | 32 | Jerzy Sadowski Wojciech Adamkiewicz | 4.0 4.0 | MA | Eurowarsztat Kosuda Ciechanów | 54.05 | 18 | |
14 | 45 | Ireneusz Jagielski Jan Stańczak | 7.0 9.0 | WM | Amado Trans Łączność Olsztyn NARIE Morąg | 53.80 | 17 | |
15 | 48 | Marcin Bartoszewski Grzegorz Deptuła | 7.0 9.0 | WM | WCK Vęgoria-1 | 52.90 | 16 | |
16 | 15 | Mirosław Cichocki Adolf Bocheński | 19.0 13.0 | WM | SYNTEX Łączność Łowicz | 52.70 | 15 | |
55 | Marek Słowikowski Mieczysław Lebiecki | 4.0 2.0 | WM | INEX Giżycko | 52.70 | 13 | ||
18 | 38 | Krzysztof Pękała Dariusz Nowak | 2.5 2.0 | WM | WCK Vęgoria-2 | 52.65 | 12 | |
19 | 18 | Piotr Garbal Robert Ostapczuk | 2.5 5.0 | WM | Warmia Dymer Biskupiec | 52.35 | 11 | |
27 | Janusz Borowiński Wojciech Wrześniowski | 13.0 9.0 | WM | Szczytno | 52.35 | 9 | ||
30 | Halina Podlecka Lech Skwarżyński | 2.0 2.5 | WM | SEWIL Olsztyn | 52.35 | 8 | ||
22 | 58 | Zbigniew Krzepkowski Stanisław Charun | 5.0 3.0 | WM | Zatoka Braniewo | 51.65 | 7 | |
23 | 61 | Dariusz Filipek Jacek Trętowski | 5.0 4.0 | WM | BSBS Bartoszyce | 51.50 | 6 | |
24 | 57 | Janina Bakuła Bernard Pszczoła | 5.0 11.0 | WM | SEWIL Olsztyn Zorro20 Olsztyn | 51.35 | 4 | |
25 | 23 | Piotr Mazur Ryszard Kłusowski | 5.0 7.0 | WM | SEWIL Olsztyn | 50.85 | 3 | |
26 | 52 | Dawid Kołodziejski Sławomir Grędziński | 2.5 7.0 | WM | MKS Przasnysz | 50.15 | 2 | |
27 | 17 | Mirosław Doroszuk Jerzy Anderszewski | 9.0 2.0 | WM | Szczytno | 50.05 | 1 | |
28 | 41 | Edmund Reczuga Krzysztof Michalczyk | 7.0 12.0 | WM | NARIE Morąg Amado Trans Łączność Olsztyn | 49.90 | 1 | |
29 | 59 | Zbigniew Rogowski Roman Kierznowski | 18.0 21.0 | WM | SYNTEX Łączność Łowicz | 49.65 | 1 | |
30 | 44 | Marek Wyszomierski Ewa Wyszomierska | 1.5 1.5 | WM | Zorro20 Olsztyn | 49.40 | 1 | |
31 | 35 | Andrzej Sulima Krzysztof Pikus | 11.0 19.0 | WM | WCK Vęgoria-1 SYNTEX Łączność Łowicz | 49.35 | 1 | |
32 | 24 | Janusz Kowalówka Mirosław Grodzki | 5.0 5.0 | WM | WCK Vęgoria-2 INEX Giżycko | 48.60 | 1 | |
33 | 25 | Piotr Djakowski Jarosław Kłosiński | 0.5 3.0 | WM | Zorro20 Olsztyn Szczytno | 48.40 | 1 | |
53 | Andrzej Skoczylas Marek Serdyński | 1.0 2.0 | WM | Zatoka Braniewo ESBS-2 Elbląg | 48.40 | 1 | ||
35 | 40 | Lucyna Krutelewicz Roman Walaszkowski | 4.0 1.0 | WM | Zorro20 Olsztyn | 48.05 | 1 | |
36 | 39 | Arkadiusz Wojtecki Roman Zieliński | 4.0 5.0 | WM | Warmia Dymer Biskupiec | 47.40 | 1 | |
37 | 51 | Henryk Bałtronowicz Leszek Ostrowski | 2.0 2.0 | WM | Zorro20 Olsztyn | 46.65 | 1 | |
38 | 42 | Mirosław Makuch Jakub Milkamanowicz | 4.0 3.0 | WM | N-P CENTRUM Mł-Eu Olsztyn | 46.05 | 1 | |
39 | 29 | Waldemar Sadurski Irena Sadurska | 1.0 1.0 | WM | WCK Vęgoria-2 WCK Vęgoria | 45.20 | 1 | |
40 | 22 | Bogdan Jaskulski Jerzy Cichowski | 4.0 1.5 | MA | MKS II Przasnysz | 45.15 | 1 | |
41 | 12 | Grzegorz Probola Jan Rogowski | 11.0 18.0 | WM | Amado Trans Łączność Olsztyn | 44.80 | 1 | |
42 | 14 | Stanisław Okuniewicz Waldemar Borkowski | 4.0 3.0 | WM | BSBS Bartoszyce | 44.75 | 1 | |
43 | 31 | Stanisław Czarzasty Jerzy Plichtowicz | 3.0 3.0 | WM | MKS Przasnysz | 44.55 | 1 | |
44 | 26 | Jan Milewski Andrzej Mazur | 1.5 1.5 | MA | MKS II Przasnysz | 44.45 | 1 | |
45 | 46 | Janina Biała Adam Birski | 2.5 | WM | WARMIA i MAZURY Olsztyn Zorro20 Olsztyn | 44.35 | 1 | |
46 | 33 | Jacek Ratyński Robert Ziniewicz | | 43.75 | 1 | |||
62 | Krzysztof Rohde Hanna Rohde | 2.0 2.0 | WM | SEWIL Olsztyn | 43.75 | 1 | ||
48 | 16 | Edmund Freund Alfred Sobolewski | | WM | 43.45 | 1 | ||
49 | 28 | Jarosław Jurczenko Adrian Brzuzy | 0.5 | WM | Zorro20 Olsztyn Szczytno | 42.90 | 1 | |
50 | 21 | Jolanta Rucińska Leonard Dubowik | | WM | 37.35 | 1 | ||
51 | 54 | Wiesław Bartko Donat Czuba | | WM | Zorro20 Olsztyn | 33.65 | 1 | |
52 | 60 | Dariusz Dobkowski Andrzej Pleskot | | 31.90 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-02-23 o 20:03:44