OTP Biskupiec 2019 31: A Sobolewski - D Czuba, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 36:H Łakomski - R Kozłowski, 19.0 WM | 1 | NS | 2 | S | 8 | -1 | -50 | 54.35% | 54.35% | ||
2 | NS | 3 | N | K | = | +110 | 47.83% | 51.09% | ||||
2 | 40:W Pietrzak - Z Wawer, 10.0 WM | 3 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 54.35% | 52.17% | ||
4 | NS | 3 | E | 2 | +3 | -690 | 17.39% | 43.48% | ||||
3 | 39:T Patalan - T Sinkiewicz, 9.0 WM | 5 | NS | 4 | S | A | -3 | -300 | 8.70% | 36.52% | ||
6 | NS | 3 | S | 10 | -2 | -100 | 2.17% | 30.80% | ||||
4 | 38:J Sadowski - S Grędziński, 11.0 WM | 7 | WE | 2 | E | 8 | +1 | +110 | 95.65% | 40.06% | ||
8 | NS | 2 | E | Q | +1 | -110 | 0.00% | 35.05% | ||||
5 | 37:G Deptuła - D Kozłowski, 19.0 WM | 9 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 63.04% | 38.16% | ||
10 | NS | 3 | N | 5 | -2 | -200 | 4.35% | 34.78% | ||||
6 | 26:J Kamiński - Z Ziemba, 13.0 WM | 11 | WE | 3 | S | 6 | -1 | +50 | 43.48% | 35.57% | ||
12 | WE | 4 | S | J | -1 | +100 | 86.96% | 39.86% | ||||
7 | 27:S Czarzasty - J Plichtowicz, 5.5 WM | 15 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -140 | 15.22% | 37.96% | ||
16 | WE | 4 | N | J | +2 | -170 | 63.04% | 39.75% | ||||
8 | 28:Z Godlewski - A Czumaj, 7.5 WM | 19 | WE | 3 | N | 6 | = | -400 | 19.57% | 38.41% | ||
20 | WE | 6 | W | A | -2 | -200 | 10.87% | 36.68% | ||||
9 | 29:D Głowacki - W Palmowski, 11.0 WM/MA | 13 | WE | 6 | N | Q | = | -1370 | 11.57% | 35.21% | ||
14 | WE | 2 | N | 5 | +1 | -140 | 8.70% | 33.73% | ||||
10 | 30:Z Krzepkowski - E Kończak, 7.5 WM | 17 | WE | 4 | N | K | = | -420 | 13.04% | 32.65% | ||
18 | WE | 3 | E | K | +2 | +200 | 2.17% | 31.12% | ||||
11 | 58:J Łosiak - J Janiak, 18.0 WM | 21 | WE | 1 | N | 6 | = | -80 | 39.13% | 31.50% | ||
22 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 89.13% | 34.12% | ||||
12 | 35:R Kierznowski - Z Rogowski, 39.0 WM | 23 | WE | 3 | N | A | +3 | -690 | 10.87% | 33.11% | ||
24 | WE | 6 | N | 5 | -2 | +100 | 93.48% | 35.63% | ||||
13 | 32:H Bałtronowicz - J Warda, 3.5 WM | 25 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 60.87% | 36.64% | ||
26 | NS | 3 | N | 4 | +1 | +630 | 78.26% | 38.24% | ||||
14 | 56:E Reczuga - J Stańczak, 16.0 WM | 27 | WE | 4 | E | 5 | -1 | -50 | 34.78% | 38.11% | ||
28 | WE | 4× | W | K | -2 | -300 | 4.35% | 36.90% | ||||
15 | 57:H Rohde - K Rohde, 2.0 WM | 29 | NS | 2 | W | Q | +1 | -110 | 52.26% | 37.43% | ||
30 | NS | 3 | S | J | +3 | +490 | 59.07% | 38.15% | ||||
16 | 11:G Probola - J Rogowski, 29.0 WM | 1 | WE | 4 | W | 7 | -2 | -100 | 88.57% | 39.78% | ||
2 | WE | 4× | W | 4 | = | +590 | 95.37% | 41.52% | ||||
17 | 12:M Makatrewicz - T Lisica, 20.0 WM | 5 | WE | 5× | E | A | +1 | +650 | 79.50% | 42.67% | ||
6 | WE | 4 | W | 4 | -1 | -100 | 20.50% | 42.02% | ||||
18 | 13:M Makuch - J Bakuła, 8.0 WM | 9 | WE | 2 | N | 3 | -1 | +50 | 70.41% | 42.83% | ||
10 | WE | 3 | E | 9 | +1 | +630 | 31.85% | 42.52% | ||||
19 | 14:J Gomoliński - S Wrzosek, 20.0 WM | 3 | WE | 2 | N | Q | +1 | -140 | 31.85% | 42.23% | ||
4 | WE | 4 | S | Q | +1 | -150 | 47.74% | 42.38% | ||||
20 | 15:J Romot - T Banach, 16.0 WM | 7 | WE | 3 | N | 4 | +1 | -630 | 63.61% | 42.92% | ||
8 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -50 | 15.98% | 42.25% | ||||
SUMA: | 42.25% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.25% | |||||||||||
MIEJSCE: | 42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-10 o 20:25:10