Biskupiec2019 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 25 | Adolf Bocheński Mirosław Cichocki | 13.0 19.0 | WM | SYNTEX Łączność Łowicz | 61.00 | 100 | |
2 | 39 | Tomasz Patalan Tomasz Sinkiewicz | 4.0 5.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 60.81 | 90 | |
3 | 36 | Henryk Łakomski Radosław Kozłowski | 12.0 7.0 | WM | Vęgoria WCK Węgorzewo | 60.57 | 82 | |
4 | 16 | Dariusz Prawdzik Przemysław Bednarski | 11.0 7.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 60.05 | 74 | |
5 | 54 | Dariusz Filipek Jacek Trętowski | 5.0 4.0 | WM | PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski BSBS Bartoszyce | 59.30 | 66 | |
6 | 37 | Grzegorz Deptuła Dariusz Kozłowski | 7.0 12.0 | WM | ETB PRIM Ełk Vęgoria WCK Węgorzewo | 57.09 | 58 | |
7 | 35 | Roman Kierznowski Zbigniew Rogowski | 21.0 18.0 | WM | SYNTEX Łączność Łowicz | 56.97 | 50 | |
8 | 29 | Dominik Głowacki Wojciech Palmowski | 2.0 9.0 | WM MA | MKS Przasnysz Gambling Ciechanów | 56.17 | 42 | |
9 | 44 | Tadeusz Więckiewicz Robert Ostapczuk | 5.0 5.0 | WM | Warmia Dymer Biskupiec | 55.82 | 33 | |
10 | 28 | Zdzisław Godlewski Andrzej Czumaj | 5.0 2.5 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 55.11 | 25 | |
11 | 23 | Wojciech Adamkiewicz Dariusz Biedrzycki | 4.0 7.0 | MA | Geoexpres Płock Gambling Ciechanów | 53.93 | 20 | |
12 | 14 | Janusz Gomoliński Sławomir Wrzosek | 9.0 11.0 | WM | PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski | 53.31 | 19 | |
13 | 56 | Edmund Reczuga Jan Stańczak | 7.0 9.0 | WM | NARIE Morąg | 53.15 | 17 | |
14 | 46 | Andrzej Fronczak Janusz Wróblewski | 18.0 9.0 | WM | Zorro-19 Olsztyn Amado Trans Olsztyn | 52.77 | 16 | |
15 | 49 | Marek Serdyński Waldemar Ślesicki | 2.0 2.5 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 52.76 | 14 | |
16 | 13 | Mirosław Makuch Janina Bakuła | 3.0 5.0 | WM | Polsko-Niemieckie Centrum Mł. Olsztyn NARIE Morąg | 52.76 | 13 | |
17 | 15 | Jan Romot Tadeusz Banach | 11.0 5.0 | WM | PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski | 52.72 | 12 | |
18 | 18 | Arkadiusz Wojtecki Piotr Garbal | 4.0 2.5 | WM | Warmia Dymer Biskupiec | 52.61 | 10 | |
19 | 12 | Mirosław Makatrewicz Tomasz Lisica | 13.0 7.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński ETB PRIM Ełk | 52.50 | 9 | |
20 | 40 | Wiesław Pietrzak Zenon Wawer | 5.0 5.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 52.25 | 7 | |
21 | 17 | Wiesława Kasperek Jerzy Kajzer | 5.0 5.0 | PM | ANDRZEJKI BIS Gdańsk | 51.88 | 6 | |
22 | 30 | Zbigniew Krzepkowski Edward Kończak | 5.0 2.5 | WM | Zatoka Braniewo | 51.64 | 5 | |
23 | 42 | Jerzy Gober Mirosław Liszewski | 9.0 9.0 | PD | STB BC SUDOVIA International | 51.51 | 3 | |
24 | 21 | Mirosław Doroszuk Wojciech Wrześniowski | 9.0 9.0 | WM | Szczytno | 50.75 | 2 | |
25 | 27 | Stanisław Czarzasty Jerzy Plichtowicz | 2.5 3.0 | WM | MKS Przasnysz | 50.36 | 1 | |
26 | 55 | Andrzej Tutaj Ewa Tutaj | 5.0 4.0 | WM | ETB PRIM Ełk Zorro-19 Olsztyn | 50.24 | 1 | |
27 | 51 | Ewa Wyszomierska Marek Wyszomierski | 1.5 1.5 | WM | Damy i Walety Olsztyn | 49.90 | 1 | |
28 | 11 | Grzegorz Probola Jan Rogowski | 11.0 18.0 | WM | ETB PRIM Ełk | 49.52 | 1 | |
29 | 22 | Krzysztof Pakuła Marek Klepacki | 9.0 5.0 | WM | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 48.98 | 1 | |
30 | 57 | Hanna Rohde Krzysztof Rohde | 1.0 1.0 | WM | Damy i Walety Olsztyn | 48.57 | 1 | |
31 | 53 | Tomasz Stopierzyński Jakub Milkamanowicz | 5.0 2.5 | WM | Polsko-Niemieckie Centrum Mł. Olsztyn | 48.57 | 1 | |
32 | 48 | Mirosław Wilga Krzysztof Michalczyk | 5.0 12.0 | WM | Amado Trans Olsztyn | 48.02 | 1 | |
33 | 43 | Zbigniew Branicki Waldemar Poturalski | 7.0 3.0 | WM | 48.00 | 1 | ||
34 | 38 | Jerzy Sadowski Sławomir Grędziński | 4.0 7.0 | WM | MKS Przasnysz | 47.98 | 1 | |
35 | 58 | Jarosław Łosiak Jan Janiak | 11.0 7.0 | WM | PDM TREFL Pisz Usługi Olszewski | 46.81 | 1 | |
36 | 26 | Józef Kamiński Zbigniew Ziemba | 9.0 4.0 | WM | INEX Giżycko | 45.72 | 1 | |
37 | 47 | Krzysztof Pękała Dariusz Nowak | 2.0 2.0 | WM | VĘGORIA 2 WCK Węgorzewo | 45.60 | 1 | |
38 | 50 | Leonard Jaskowiak Wiesław Krzemieński | 12.0 12.0 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 45.29 | 1 | |
39 | 52 | Hilary Ślesicki Zbigniew Listewnik | 4.0 1.0 | WP WM | Zorro-19 Olsztyn | 44.19 | 1 | |
40 | 32 | Henryk Bałtronowicz Jan Warda | 2.0 1.5 | WM | Zorro-19 Olsztyn | 43.53 | 1 | |
41 | 34 | Mieczysław Lebiecki Mirosław Grodzki | 1.5 5.0 | WM | INEX Giżycko | 42.36 | 1 | |
42 | 31 | Alfred Sobolewski Donat Czuba | | 42.25 | 1 | |||
43 | 45 | Irena Sadurska Waldemar Sadurski | | 41.07 | 1 | |||
44 | 24 | Stanisław Baraszkiewicz Paweł Czacharowski | 0.5 1.5 | WM | INEX Giżycko | 40.43 | 1 | |
45 | 33 | Paweł Turlejski Lech Skwarżyński | 3.0 2.5 | WM | SEWIL Olsztyn | 39.83 | 1 | |
46 | 41 | Jarosław Jurczenko Adrian Brzozy | | 38.23 | 1 | |||
47 | 20 | Janina Biała Waldemar Orłowski | 2.0 0.5 | WM | Zorro-19 Olsztyn SEWIL Olsztyn | 36.71 | 1 | |
48 | 19 | Ireneusz Jagielski Danuta Krupnik | 7.0 7.0 | MA | SINGLETON Płock | 30.44 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-02-10 o 20:52:58