OTP o Puchar Burmistrza Biskupca 58: - , | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 51:W Borkowski - S Okuniewicz, 7.0 WM | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
2 | 52:J Kamiński - Z Ziemba, 13.0 WM | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
3 | 53:S Wrzosek - J Gomoliński, 20.0 WM | 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
4 | 54:E Wyszomierska - M Wyszomierski, 1.0 WM | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
5 | 55:J Bakuła - W Podlecki, 7.5 WM | 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
6 | 41:P Ślesicki - D Biedrzycki, 14.0 MA | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
7 | 42:K Michalczyk - M Wilga, 17.0 WM | 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
8 | 43:R Kłusowski - P Mazur, 10.0 WM | 15 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
9 | 44:J Bludau - L Skwarżyński, 6.5 WM | 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
10 | 45:Z Krzepkowski - E Kończak, 7.5 WM | 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
11 | 31:J Krasowski - Z Zackiewicz, 9.0 WM | 1 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
2 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
12 | 32:J Łosiak - P Zyśk, 13.0 WM | 3 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
4 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
13 | 33:J Janiak - W Bielski, 10.0 WM | 5 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
6 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
14 | 34:D Filipek - J Trętowski, 9.0 WM | 7 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
8 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
15 | 35:T Więckiewicz - H Przybysławski, 10.0 WM/MA | 9 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
10 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
16 | 21:D Kołodziejski - P Marudziński, 6.0 WM | 11 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
12 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
17 | 22:A Sulima - K Pikus, 30.0 WM/KP | 13 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
14 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
18 | 23:M Bartoszewski - G Deptuła, 14.0 WM | 15 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||
16 | NS | A00 | 0.00% | 0.00% | ||||||||
19 | 24:P Garbal - R Ostapczuk, 7.5 WM | 17 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
18 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
20 | 25:R Grad - J Chodkiewicz, 7.0 WM | 19 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||
20 | NS | A0P | 0.00% | 0.00% | ||||||||
SUMA: | 0.00% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00% | |||||||||||
MIEJSCE: | 48 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-13 o 12:03:25