po rundzie 3 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Leśnik Nowe Ramuki | 50.25 | 173-67 | |
2 | CKTiS Dymer Biskupiec | 46.83 | 155-76 | |
3 | Pancerni i Pies Olsztyn | 42.46 | 145-88 | |
4 | Narie Morąg | 36.05 | 148-112 | |
5 | OTSK Ostróda | 34.62 | 107-89 | |
6 | ESBS Elbląg | 30.44 | -0.5 | 140-126 |
7 | Zatoka Braniewo | 28.64 | 102-124 | |
8 | Damy i Walety Olsztyn | 24.92 | 48-94 | |
9 | Centrum Olsztyn | 17.61 | 79-134 | |
10 | Inex Giżycko | 13.58 | 80-156 | |
11 | Warmia i Mazury Olsztyn | 10.1 | 72-183 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 06.10.2024 o 19:26:41, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |