RUNDA 6, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
Damy | VS | Centrum | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:E Wyszomierska-M Wyszomierski | NS:P Abramski-P Reszczyński | |||||||||||||
EW:M Roesler-R Wiśniewski | EW:H Rohde-K Rohde | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
4 | E | 10 | +1 | -450 | 11 | 4 | N | 2 | -1 | -50 | 9 | |||
4 | W | 7 | -2 | 100 | 12 | 4 | W | Q | -1 | 50 | 2 | |||
1 | E | 3 | +2 | -150 | 13 | 1 | E | 3 | = | -90 | 2 | |||
2 | S | A | = | 110 | 14 | 3 | E | 10 | = | -110 | 6 | |||
2 | E | 9 | -3 | 150 | 15 | 1 | W | 5 | = | -90 | 6 | |||
3 | N | A | -2 | -100 | 16 | 3 | S | 9 | = | 400 | 11 | |||
6 | W | A | -1 | 50 | 17 | 3 | E | Q | +1 | -430 | 10 | |||
4 | E | Q | = | -420 | 18 | 4 | E | Q | = | -420 | – | – | ||
3 | E | 4 | +2 | -660 | 19 | 6 | E | 9 | -2 | 200 | 13 | |||
2 | N | 2 | +3 | 200 | 20 | 4 | N | 2 | = | 620 | 9 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 24 | 44 | |||||||||||
WYNIK: | 5.42 | 14.58 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |