RUNDA 6, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
Pisz | VS | Figury | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Klepacki-K Pakuła | NS:A Wróblewski-J Wróblewski | |||||||||||||
EW:S Wrzosek-T Lisica | EW:T Banach-J Romot | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3 | E | 2 | +3 | -230 | 11 | 4 | E | 10 | +1 | -450 | 6 | |||
4 | W | Q | -1 | 50 | 12 | 4 | W | 5 | -1 | 50 | – | – | ||
3 | W | 2 | -2 | 200 | 13 | 2 | E | A | +1 | -110 | 7 | |||
3 | S | A | -1 | -50 | 14 | 3 | S | A | = | 140 | 5 | |||
1 | W | 3 | = | -90 | 15 | 1 | W | K | +1 | -120 | 1 | |||
4 | N | A | -2 | -100 | 16 | 2 | N | K | = | 110 | 5 | |||
3 | E | Q | +2 | -460 | 17 | 3 | W | 6 | +2 | -460 | – | – | ||
4 | E | 8 | +1 | -450 | 18 | 6 | E | Q | -1 | 50 | 11 | |||
2× | S | A | -4 | -800 | 19 | 3 | W | 5 | +1 | -630 | 5 | |||
3 | S | J | +1 | 630 | 20 | 4 | N | 2 | -1 | -100 | 12 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 26 | 26 | |||||||||||
WYNIK: | 10 | 10 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |