RUNDA 6, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
Giżycko | VS | WarMaz | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Słowikowski-D Nowak | NS:R Walaszkowski-T Lubecki | |||||||||||||
EW:T Stopierzyński-M Makuch | EW:S Baraszkiewicz-K Dawcewicz | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
5× | E | 2 | = | -650 | 11 | 4 | N | A | -1 | -50 | 12 | |||
4 | W | 9 | -1 | 50 | 12 | 5× | S | 7 | -3 | -800 | 13 | |||
1 | E | 3 | +2 | -150 | 13 | 2 | E | 2 | +3 | -210 | 2 | |||
2 | S | A | +2 | 170 | 14 | 2 | S | A | +2 | 170 | – | – | ||
2 | W | 8 | = | -90 | 15 | 1 | W | 3 | +1 | -120 | 1 | |||
2 | N | A | +1 | 140 | 16 | 2 | N | A | +1 | 140 | – | – | ||
3 | W | J | +1 | -430 | 17 | 3 | E | Q | +3 | -490 | 2 | |||
6 | E | 3 | = | -980 | 18 | 3 | E | 8 | +2 | -200 | 13 | |||
3 | E | 2 | = | -600 | 19 | 3 | W | 8 | +1 | -630 | 1 | |||
3 | N | 2 | +2 | 200 | 20 | 4 | N | 2 | -1 | -100 | 7 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 26 | 25 | |||||||||||
WYNIK: | 10.28 | 9.72 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |