RUNDA 6, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
Biskupiec | VS | Braniewo | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Kuczyński-R Zieliński | NS:R Grad-J Chodkiewicz | |||||||||||||
EW:E Kończak-Z Krzepkowski | EW:P Ciesieński-A Wojtecki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
5× | E | 3 | -1 | 100 | 11 | 5× | N | A | -2 | -300 | 9 | |||
4 | W | 5 | -1 | 50 | 12 | 4 | W | 5 | -1 | 50 | – | – | ||
3 | W | 9 | = | -600 | 13 | 3 | E | 4 | -1 | 100 | 12 | |||
1 | E | 4 | -2 | 100 | 14 | 2 | E | 10 | = | -90 | 5 | |||
1 | W | 3 | +1 | -120 | 15 | 2 | W | K | -1 | 50 | 5 | |||
3 | N | K | -1 | -50 | 16 | 4 | N | A | -1 | -50 | – | – | ||
3 | W | 6 | +1 | -430 | 17 | 3 | E | Q | +1 | -430 | – | – | ||
3 | W | J | +2 | -460 | 18 | 6 | E | Q | = | -980 | 11 | |||
3 | E | 9 | = | -600 | 19 | 4 | E | 10 | = | -630 | 1 | |||
2 | N | 2 | +1 | 140 | 20 | 2 | N | 2 | +1 | 140 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 26 | 17 | |||||||||||
WYNIK: | 12.3 | 7.7 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |