RUNDA 4, SEGMENT 1, STÓŁ 5 | ||||||||||||||
Biskupiec | VS | Figury | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Michnowicz-P Ciesieński | NS:T Lisica-P Jarząbek | |||||||||||||
EW:A Wróblewski-J Wróblewski | EW:T Skrzypczak-R Ostapczuk | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | S | 8 | = | 110 | 1 | 2 | S | 8 | = | 110 | – | – | ||
6 | S | K | -2 | -200 | 2 | 3 | N | 6 | +1 | 630 | 13 | |||
5 | S | 8 | +1 | 420 | 3 | 6 | N | 9 | = | 990 | 11 | |||
5 | E | A | = | -650 | 4 | 4 | E | 8 | +1 | -650 | – | – | ||
4 | W | 3 | -3 | 150 | 5 | 3 | E | 9 | +2 | -150 | 7 | |||
7× | E | 7 | -2 | 500 | 6 | 3 | W | 9 | +1 | -630 | 15 | |||
6 | S | 9 | -1 | -100 | 7 | 4 | S | 9 | +1 | 650 | 13 | |||
3 | W | K | -3 | 150 | 8 | 2 | W | 4 | -1 | 50 | 3 | |||
5 | E | 2 | +1 | -680 | 9 | 3 | E | 5 | +2 | -200 | 10 | |||
4 | E | 5 | -2 | 200 | 10 | 3 | N | 4 | +1 | 630 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 25 | 57 | |||||||||||
WYNIK: | 3.48 | 16.52 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |