RUNDA 4, SEGMENT 1, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
Damy | VS | Bartoszyce | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Wachowska-K Klimczak | NS:S Okuniewicz-J Uscki | |||||||||||||
EW:B Szydłowska-M Kacprzak | EW:H Rohde-K Rohde | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | S | 10 | +2 | 170 | 1 | 4 | S | 8 | -2 | -100 | 7 | |||
3 | N | 8 | = | 600 | 2 | 3 | N | 6 | +1 | 630 | 1 | |||
6 | S | 7 | = | 920 | 3 | 5 | S | 9 | = | 400 | 11 | |||
4 | E | 8 | +1 | -650 | 4 | 4 | E | 7 | +1 | -650 | – | – | ||
2 | S | J | +2 | 170 | 5 | 4 | W | A | -1 | 50 | 3 | |||
3 | W | 9 | +1 | -630 | 6 | 3 | W | 3 | +1 | -630 | – | – | ||
4 | S | 10 | +1 | 650 | 7 | 4 | S | 9 | = | 620 | 1 | |||
3 | W | K | = | -110 | 8 | 3 | W | K | -1 | 50 | 4 | |||
4 | S | A | -2 | -100 | 9 | 4 | E | K | +1 | -650 | 11 | |||
5 | N | 7 | -3 | -300 | 10 | 3 | N | 10 | +1 | 630 | 14 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 33 | 19 | |||||||||||
WYNIK: | 13.41 | 6.59 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |