RUNDA 4, SEGMENT 1, STÓŁ 2 | ||||||||||||||
WarMaz | VS | Ostróda | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Makuch-T Stopierzyński | NS:E Burzyński-J Stoma | |||||||||||||
EW:D Kasperowicz-W Kolaj | EW:T Lubecki-R Walaszkowski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | S | 8 | = | 110 | 1 | 2 | S | 8 | = | 110 | – | – | ||
3 | N | 2 | = | 600 | 2 | 3 | N | 8 | +1 | 630 | 1 | |||
3 | N | 9 | +3 | 490 | 3 | 6 | N | 3 | = | 990 | 11 | |||
4 | E | A | +1 | -650 | 4 | 4 | E | 8 | +1 | -650 | – | – | ||
4 | E | K | -1 | 50 | 5 | 4× | S | J | = | 790 | 12 | |||
6 | E | 7 | -1 | 100 | 6 | 3 | W | 6 | +1 | -630 | 12 | |||
4 | S | 9 | +1 | 650 | 7 | 4 | S | 10 | +1 | 650 | – | – | ||
3 | W | K | = | -110 | 8 | 3 | W | 4 | -4 | 200 | 7 | |||
5× | N | A | -3 | -500 | 9 | 4 | E | K | +1 | -650 | 4 | |||
3 | E | 8 | = | -140 | 10 | 4 | E | A | -1 | 100 | 6 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 16 | 37 | |||||||||||
WYNIK: | 5.24 | 14.76 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |