RUNDA 4, SEGMENT 1, STÓŁ 1 | ||||||||||||||
Elbląg | VS | Centrum | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:W Karpiński-K Nagielski | NS:R Graczyk-P Ciak | |||||||||||||
EW:P Reszczyński-P Abramski | EW:J Tchórzewski-B Jabłoński | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
1 | N | 6 | +1 | 120 | 1 | 2 | S | 5 | +1 | 140 | 1 | |||
4 | S | 4 | = | 620 | 2 | 3 | N | 2 | = | 600 | 1 | |||
6 | S | 6 | = | 990 | 3 | 3 | N | 6 | +3 | 170 | 13 | |||
4 | E | A | +2 | -680 | 4 | 4 | E | 9 | +1 | -650 | 1 | |||
6× | S | 8 | -2 | -500 | 5 | 4× | N | 8 | = | 790 | 15 | |||
6 | E | 4 | -2 | 200 | 6 | 3 | W | 10 | +1 | -630 | 13 | |||
4 | S | 10 | +1 | 650 | 7 | 4 | S | 10 | +1 | 650 | – | – | ||
3 | W | K | -1 | 50 | 8 | 3 | W | K | -1 | 50 | – | – | ||
5× | S | A | -3 | -500 | 9 | 5× | S | A | -3 | -500 | – | – | ||
2 | E | 4 | -1 | 100 | 10 | 3× | S | 10 | +1 | 870 | 13 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 27 | 30 | |||||||||||
WYNIK: | 9.18 | 10.82 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |