po rundzie 12 | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | Amado Trans Olsztyn | 183.97 | 674-341 | |
2 | Vęgoria WCK 2 Węgorzewo | 147.99 | 521-418 | |
3 | Szczytno | 137.92 | 488-415 | |
4 | Narie Morąg | 135.7 | 424-337 | |
5 | OSiR ZAMER Lidzbark Warmiński | 134.68 | 487-428 | |
6 | Warmia Dymer Biskupiec | 131.61 | 514-481 | |
7 | Ostródzianka Ostróda | 130.46 | 457-405 | |
8 | MKS Przasnysz | 129.58 | 579-499 | |
9 | Zatoka Braniewo | 114.73 | 523-558 | |
10 | Inex Giżycko | 113.7 | 491-517 | |
11 | P-N Centrum Mł. | 111.99 | 492-519 | |
12 | Sewil Olsztyn | 104.2 | 484-551 | |
13 | Damy i Walety Olsztyn | 93.38 | 527-681 | |
14 | BSBS Bartoszyce | 86.89 | 391-579 | |
15 | Orlęta Rema Reszel | 67.2 | 324-647 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-06 o 20:52, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |