WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy |
1 | ESBS TECHBUD Elbląg | 238.92 | 843-307 | |
2 | Pisa Pisz | 186.82 | 779-597 | |
3 | Zatoka Braniewo | 170.84 | -0.5 | 797-673 |
4 | MKS III Przasnysz | 167.57 | 688-634 | |
5 | Warmia Dymer Biskupiec | 164.1 | -0.5 | 717-653 |
6 | Vęgoria WCK 2 Węgorzewo | 148.5 | 639-632 | |
7 | Inex Giżycko | 144.47 | 696-718 | |
8 | SM Odrodzenie Szczytno | 141.55 | -0.5 | 600-669 |
9 | Narie Morąg | 138.86 | 620-672 | |
10 | Orlęta Rema Reszel | 136.67 | 570-677 | |
11 | Sewil Olsztyn | 136.14 | 599-695 | |
12 | OSIR ZAMER Lidzbark Warmiński | 134.81 | 589-656 | |
13 | Premar OLCZ OSBS Olsztyn | 134.53 | -0.5 | 610-667 |
14 | Damy i Walety Olsztyn | 126.63 | -0.5 | 642-747 |
15 | BSBS Bartoszyce | 120.67 | -0.5 | 601-747 |
16 | Ostródzianka Ostróda | 105.92 | 570-816 | |
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-01-28 o 19:45, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |